FXトレード結果(2016年8月15日~8月19日)
ショート取引に絞った1週間
どうもナッキです。
まだまだ未熟な部分が多く不安定なトレードが続いています。
無駄なトレードを少しでも減らすため、今週はSのみに絞ってトレードしました。
トレンド的にも円高に進んでいるので、戻り売りのポイントでエントリーを心掛けました。
それでは結果をどうぞ。
2016年8月15日~8月19日の取引結果
決済日 | 通貨ペア | L/S | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/16 | AUD/JPY | S | 3 | 77.488 | 77.8 | -31.2 | -9,360 |
8/16 | AUD/JPY | S | 3 | 77.47 | 77.8 | -33.0 | -9,900 |
8/15 | USD/JPY | S | 3 | 101.288 | 101.15 | 13.8 | 4,140 |
8/16 | AUD/JPY | S | 3 | 77.587 | 77.8 | -21.3 | -6,390 |
8/16 | AUD/JPY | S | 3 | 77.35 | 77.15 | 20.0 | 6,000 |
8/17 | AUD/JPY | S | 3 | 77.176 | 76.85 | 32.6 | 9,780 |
8/17 | AUD/JPY | S | 3 | 77.258 | 76.85 | 40.8 | 12,240 |
8/17 | AUD/JPY | S | 3 | 77.393 | 76.85 | 54.3 | 16,290 |
8/17 | USD/JPY | S | 3 | 100 | 100.65 | -65.0 | -19,500 |
8/17 | AUD/JPY | S | 3 | 77.461 | 76.791 | 67.0 | 20,100 |
8/17 | USD/JPY | S | 2 | 100.771 | 100.55 | 22.1 | 4,420 |
8/17 | AUD/JPY | S | 3 | 76.823 | 76.49 | 33.3 | 9,990 |
8/18 | USD/JPY | S | 3 | 100.469 | 100.1 | 36.9 | 11,070 |
8/19 | AUD/JPY | S | 3 | 76.444 | 76.779 | -33.5 | -10,050 |
8/18 | AUD/JPY | S | 3 | 76.525 | 76.45 | 7.5 | 2,250 |
8/19 | AUD/JPY | S | 3 | 76.698 | 76.5 | 19.8 | 5,940 |
8/19 | AUD/JPY | S | 3 | 77.028 | 76.5 | 52.8 | 15,840 |
8/19 | AUD/JPY | S | 3 | 77.15 | 76.782 | 36.8 | 11,040 |
8/19 | AUD/JPY | S | 3 | 76.882 | 76.618 | 26.4 | 7,920 |
8/19 | USD/JPY | S | 3 | 100.161 | 100.155 | 0.6 | 180 |
8/19 | USD/JPY | S | 3 | 100.123 | 100.079 | 4.4 | 1,320 |
8/19 | AUD/JPY | S | 3 | 76.239 | 76.18 | 5.9 | 1,770 |
8/19 | AUD/JPY | S | 3 | 76.299 | 76.18 | 11.9 | 3,570 |
8/19 | USD/JPY | S | 3 | 100.232 | 100.185 | 4.7 | 1,410 |
8/19 | USD/JPY | S | 3 | 100.222 | 100.156 | 6.6 | 1,980 |
8/19 | USD/JPY | S | 3 | 100.224 | 100.16 | 6.4 | 1,920 |
<今週の結果>
21勝5敗
+320.6PIPS
+9万3970円
320PIPSの快勝
すべてSでエントリーしましたが、相場も同じ方向に進んでくれたおかげで大きく勝つことができました。
来週もS目線で取引したいと思います。
ドル円が100円を割る場面もありました。
政府による介入もあり得るため、急激に円安に動くことも考えられます。
ストップは必ずいれましょう。
僕の戦略は、介入で大きく上げたあとに売りで入り、戻りを取れればと思っています。
<ブログを開始してからの収支(6月から)>
232勝215敗
-1457PIPS
-14万5770円
スポンサードリンク
最近のコメント