FXトレード結果(2016年8月29日~9月3日)
雇用統計前は値動きが分かりやすい
今週は雇用統計がありました。
雇用統計前は一定方向に進みやすいので、今週はロング一択で勝負しました。
それでは結果をどうぞ。
2016年8月29日~9月3日の取引結果
決済日 | 通貨ペア | L/S | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/30 | USD/JPY | L | 3 | 101.954 | 101.8 | -15.4 | -4,620 |
9/1 | AUD/JPY | L | 3 | 77.021 | 77.77 | 74.9 | 22,470 |
9/1 | AUD/JPY | L | 3 | 77.243 | 77.77 | 52.7 | 15,810 |
8/30 | USD/JPY | L | 3 | 102.318 | 101.9 | -41.8 | -12,540 |
8/30 | USD/JPY | L | 3 | 101.991 | 102.104 | 11.3 | 3,390 |
8/31 | AUD/JPY | L | 3 | 77.279 | 77.45 | 17.1 | 5,130 |
8/30 | USD/JPY | L | 3 | 102.345 | 102.8 | 45.5 | 13,650 |
8/31 | USD/JPY | L | 3 | 102.934 | 103.095 | 16.1 | 4,830 |
8/31 | USD/JPY | L | 3 | 103.179 | 103.093 | -8.6 | -2,580 |
9/1 | AUD/JPY | L | 3 | 77.592 | 77.683 | 9.1 | 2,730 |
9/1 | AUD/JPY | L | 3 | 77.567 | 77.683 | 11.6 | 3,480 |
8/31 | USD/JPY | L | 3 | 103.338 | 103.345 | 0.7 | 210 |
8/31 | USD/JPY | L | 3 | 103.335 | 103.34 | 0.5 | 150 |
8/31 | USD/JPY | L | 3 | 103.318 | 103.337 | 1.9 | 570 |
9/1 | USD/JPY | L | 3 | 103.156 | 103.256 | 10.0 | 3,000 |
9/1 | USD/JPY | L | 3 | 103.346 | 103.401 | 5.5 | 1,650 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.278 | 103.191 | -8.7 | -2,610 |
9/1 | USD/JPY | L | 3 | 103.574 | 103.95 | 37.6 | 11,280 |
9/1 | USD/JPY | L | 3 | 103.512 | 103.95 | 43.8 | 13,140 |
9/1 | AUD/JPY | L | 3 | 78.155 | 77.949 | -20.6 | -6,180 |
9/1 | AUD/JPY | L | 3 | 78.103 | 77.949 | -15.4 | -4,620 |
9/1 | USD/JPY | L | 3 | 103.819 | 103.863 | 4.4 | 1,320 |
9/1 | USD/JPY | L | 3 | 103.635 | 103.66 | 2.5 | 750 |
9/1 | USD/JPY | L | 3 | 103.56 | 103.597 | 3.7 | 1,110 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.297 | 103.191 | -10.6 | -3,180 |
9/2 | AUD/JPY | L | 3 | 78.14 | 78.147 | 0.7 | 210 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.613 | 103.485 | -12.8 | -3,840 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.598 | 103.487 | -11.1 | -3,330 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.574 | 103.487 | -8.7 | -2,610 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.166 | 103.5 | 33.4 | 10,020 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.084 | 103.5 | 41.6 | 12,480 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.336 | 103.428 | 9.2 | 2,760 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.767 | 103.659 | -10.8 | -3,240 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.69 | 103.695 | 0.5 | 150 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.644 | 103.677 | 3.3 | 990 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.609 | 103.681 | 7.2 | 2,160 |
9/2 | AUD/JPY | L | 3 | 78.587 | 78.604 | 1.7 | 510 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.606 | 103.633 | 2.7 | 810 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 103.616 | 103.679 | 6.3 | 1,890 |
9/2 | AUD/JPY | L | 3 | 78.606 | 78.643 | 3.7 | 1,110 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 104.176 | 104.179 | 0.3 | 90 |
9/2 | AUD/JPY | L | 3 | 78.656 | 78.663 | 0.7 | 210 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 104.25 | 104.251 | 0.1 | 30 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 104.211 | 104.242 | 3.1 | 930 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 104.194 | 104.244 | 5 | 1,500 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 104.135 | 104.234 | 9.9 | 2,970 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 104.18 | 104.192 | 1.2 | 360 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 104.166 | 104.192 | 2.6 | 780 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 104.147 | 104.162 | 1.5 | 450 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 104.13 | 104.14 | 1 | 300 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 104.179 | 104.175 | -0.4 | -120 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 104.152 | 104.175 | 2.3 | 690 |
9/2 | USD/JPY | L | 3 | 104.147 | 104.176 | 2.9 | 870 |
<今週の結果>
41勝12敗
+325PIPS
+9万7470円
累計プラス収支までもう少し
雇用統計前は押し目買いのデイトレ、雇用統計後はスキャルピングで勝ち額の上乗せできました。
この調子でまずは収支をプラスにしたいです。
<ブログを開始してからの収支(6月から)>
295勝239敗
-1139PIPS
-4万2870円
スポンサードリンク
最近のコメント