FXトレード結果(2016年6月20日~6月24日)
イギリスEU離脱決定で大荒れの1週間
どうも。ナッキです。
今週はイギリスのEU離脱という予想外の大波乱があり、大荒れ相場となりました。
僕は大多数の人と同じく残留と予想していましたので、かなり苦戦を強いられることとなりました。
それでは1週間分のトレードをまとめて報告します。
2016年6月20日~24日の取引結果
決済日 | 通貨ペア | L/S | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
6/20 | AUD/JPY | L | 1 | 77.52 | 77.64 | 12 | 1,200 |
6/20 | AUD/JPY | L | 1 | 77.827 | 77.95 | 12.3 | 1,230 |
6/21 | AUD/JPY | L | 1 | 77.948 | 77.83 | -11.8 | -1,180 |
6/21 | AUD/JPY | L | 1 | 78.282 | 78.159 | -12.3 | -1,230 |
6/21 | AUD/JPY | L | 1 | 78.182 | 78.42 | 23.8 | 2,380 |
6/21 | AUD/JPY | L | 1 | 78.19 | 77.949 | -24.1 | -2,410 |
6/22 | AUD/JPY | S | 1 | 78.012 | 78.132 | -12 | -1,200 |
6/22 | AUD/JPY | L | 1 | 78.339 | 78.18 | -15.9 | -1,590 |
6/22 | AUD/JPY | S | 1 | 77.864 | 78.08 | -21.6 | -2,160 |
6/22 | AUD/JPY | S | 1 | 78.039 | 78.18 | -14.1 | -1,410 |
6/22 | AUD/JPY | L | 1 | 78.189 | 78.58 | 39.1 | 3,910 |
6/23 | AUD/JPY | L | 1 | 78.621 | 78.356 | -26.5 | -2,650 |
6/23 | AUD/JPY | L | 1 | 78.774 | 78.6 | -17.4 | -1,740 |
6/23 | AUD/JPY | L | 1 | 78.876 | 78.75 | -12.6 | -1,260 |
6/23 | AUD/JPY | L | 1 | 78.64 | 79.15 | 51 | 5,100 |
6/23 | AUD/JPY | L | 1 | 79.57 | 79.72 | 15 | 1,500 |
6/23 | AUD/JPY | L | 1 | 80.197 | 80.25 | 5.3 | 530 |
6/23 | AUD/JPY | L | 1 | 80.13 | 79.97 | -16 | -1,600 |
6/23 | AUD/JPY | L | 1 | 79.932 | 79.799 | -13.3 | -1,330 |
6/23 | AUD/JPY | L | 1 | 80.111 | 80.2 | 8.9 | 890 |
6/23 | USD/JPY | L | 1 | 105.969 | 105.8 | -16.9 | -1,690 |
6/23 | AUD/JPY | L | 1 | 80.164 | 80 | -16.4 | -1,640 |
6/23 | AUD/JPY | L | 1 | 80.135 | 80 | -13.5 | -1,350 |
6/24 | USD/JPY | L | 1 | 105.748 | 105.94 | 19.2 | 1,920 |
6/24 | AUD/JPY | L | 1 | 81.257 | 81.048 | -20.9 | -2,090 |
6/24 | AUD/JPY | L | 1 | 80.728 | 80.469 | -25.9 | -2,590 |
6/24 | GBP/JPY | L | 1 | 154.098 | 151.577 | -252.1 | -25,210 |
6/24 | GBP/JPY | S | 1 | 151.588 | 152.502 | -91.4 | -9,140 |
6/24 | GBP/JPY | S | 1 | 152.568 | 152.805 | -23.7 | -2,370 |
6/24 | AUD/JPY | L | 1 | 79.264 | 78.194 | -107 | -10,700 |
6/24 | AUD/JPY | L | 1 | 78.673 | 76.709 | -196.4 | -19,640 |
6/24 | AUD/JPY | L | 5 | 75.257 | 76.087 | 83 | 41,500 |
6/24 | GBP/JPY | L | 1 | 143.05 | 142.35 | -70 | -7,000 |
6/24 | GBP/JPY | S | 5 | 141.972 | 141.185 | 78.7 | 39,350 |
6/24 | GBP/JPY | S | 3 | 142.221 | 141.105 | 111.6 | 33,480 |
6/24 | GBP/JPY | S | 1 | 140.59 | 140.285 | 30.5 | 3,050 |
6/24 | GBP/JPY | S | 1 | 140.705 | 140.372 | 33.3 | 3,330 |
6/24 | GBP/JPY | S | 1 | 140.94 | 140.456 | 48.4 | 4,840 |
6/24 | GBP/JPY | S | 1 | 139.663 | 140.108 | -44.5 | -4,450 |
6/24 | GBP/JPY | S | 1 | 140.001 | 140.197 | -19.6 | -1,960 |
6/24 | GBP/JPY | S | 1 | 140.445 | 140.669 | -22.4 | -2,240 |
6/24 | GBP/JPY | S | 1 | 140.105 | 139.762 | 34.3 | 3,430 |
6/24 | GBP/JPY | S | 1 | 140.032 | 140.7 | -66.8 | -6,680 |
6/24 | GBP/JPY | S | 3 | 140.568 | 139.944 | 62.4 | 18,720 |
6/24 | GBP/JPY | S | 1 | 141.35 | 140.81 | 54 | 5,400 |
6/25 | GBP/JPY | S | 1 | 139.231 | 139.1 | 13.1 | 1,310 |
6/25 | GBP/JPY | S | 1 | 139.422 | 139.1 | 32.2 | 3,220 |
<今週の結果>
20勝27敗
-417PIPS
+5万7780円
今週の総括
PIPSでは大きくマイナスでしたが、収支は大きくプラスにすることができました。
僕はイギリスの国民投票は残留するという見方でしたので、買いから目線でトレードをしていました。
しかし、投票結果はまさかの離脱に決まり、ポンドを中心に売られまくり、僕も大きな損切りをせざるを得ませんでした。
その後は戻り売りに狙いを切り替えて、一方的な相場でしたので、レートもあげ、強気にトレードした結果、金曜の夜だけで10万以上の利益を出すことができ、逆転することができました。
<ブログを開始してからの収支(6月から)>
73勝80敗
-319PIPS
+7万630円
スポンサードリンク
最近のコメント