FXトレード結果(2016年7月11日~7月16日)
ロングで攻めた1週間
どうもナッキです。
先週は大きく負けてしましましたので、連敗は避けたいところです。
今週は円安方向へ進む分かり易い相場でした。
僕は55回トレードしましたが、54回はLで入りました。
押し目をひたすら拾って、逆にいっても買い増すという、強気なトレードで勝負しました。
それでは全トレード記録をどうぞ。
2016年7月11日~7月15日の取引結果
決済日 | 通貨ペア | L/S | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支 |
7/11 | AUD/JPY | L | 5 | 76.118 | 76.791 | 67.3 | 33,650 |
7/11 | USD/JPY | L | 3 | 100.784 | 101 | 21.6 | 6,480 |
7/11 | AUD/JPY | L | 1 | 76.956 | 76.984 | 2.8 | 280 |
7/11 | AUD/JPY | L | 1 | 77.415 | 77.521 | 10.6 | 1,060 |
7/11 | USD/JPY | L | 3 | 102.547 | 102.443 | -10.4 | -3,120 |
7/11 | AUD/JPY | L | 3 | 77.287 | 77.363 | 7.6 | 2,280 |
7/11 | AUD/JPY | L | 3 | 77.228 | 77.348 | 12 | 3,600 |
7/12 | AUD/JPY | L | 1 | 78.053 | 78.209 | 15.6 | 1,560 |
7/12 | AUD/JPY | L | 1 | 78.153 | 78.203 | 5 | 500 |
7/12 | AUD/JPY | L | 1 | 78.612 | 78.81 | 19.8 | 1,980 |
7/12 | AUD/JPY | L | 1 | 78.878 | 78.99 | 11.2 | 1,120 |
7/12 | USD/JPY | L | 1 | 103.767 | 103.86 | 9.3 | 930 |
7/12 | AUD/JPY | L | 1 | 79.232 | 79.143 | -8.9 | -890 |
7/12 | AUD/JPY | L | 3 | 79.146 | 79.307 | 16.1 | 4,830 |
7/12 | USD/JPY | L | 1 | 103.898 | 103.971 | 7.3 | 730 |
7/12 | AUD/JPY | L | 1 | 79.285 | 79.318 | 3.3 | 330 |
7/12 | USD/JPY | L | 1 | 104.359 | 104.623 | 26.4 | 2,640 |
7/12 | USD/JPY | L | 1 | 104.573 | 104.589 | 1.6 | 160 |
7/13 | AUD/JPY | L | 1 | 79.705 | 79.8 | 9.5 | 950 |
7/12 | USD/JPY | L | 3 | 104.532 | 104.58 | 4.8 | 1,440 |
7/12 | AUD/JPY | L | 1 | 79.684 | 79.8 | 11.6 | 1,160 |
7/13 | AUD/JPY | L | 1 | 79.183 | 79.4 | 21.7 | 2,170 |
7/13 | AUD/JPY | L | 1 | 79.793 | 79.946 | 15.3 | 1,530 |
7/13 | AUD/JPY | L | 1 | 79.85 | 79.652 | -19.8 | -1,980 |
7/13 | AUD/JPY | L | 1 | 79.713 | 79.676 | -3.7 | -370 |
7/13 | AUD/JPY | L | 1 | 79.443 | 79.714 | 27.1 | 2,710 |
7/13 | USD/JPY | L | 3 | 104.471 | 104.199 | -27.2 | -8,160 |
7/13 | AUD/JPY | S | 1 | 79.097 | 79.251 | -15.4 | -1,540 |
7/14 | AUD/JPY | L | 1 | 79.726 | 80 | 27.4 | 2,740 |
7/14 | AUD/JPY | L | 1 | 79.717 | 80.283 | 56.6 | 5,660 |
7/14 | AUD/JPY | L | 1 | 80.495 | 80.621 | 12.6 | 1,260 |
7/14 | AUD/JPY | L | 1 | 80.698 | 80.341 | -35.7 | -3,570 |
7/14 | GBP/JPY | L | 2 | 141.068 | 141.449 | 38.1 | 7,620 |
7/14 | USD/JPY | L | 1 | 105.695 | 105.699 | 0.4 | 40 |
7/14 | USD/JPY | L | 1 | 105.67 | 105.7 | 3 | 300 |
7/14 | GBP/JPY | L | 1 | 140.991 | 141.154 | 16.3 | 1,630 |
7/15 | GBP/JPY | L | 1 | 141.051 | 141 | -5.1 | -510 |
7/15 | GBP/JPY | L | 1 | 140.963 | 141 | 3.7 | 370 |
7/15 | GBP/JPY | L | 1 | 140.845 | 141 | 15.5 | 1,550 |
7/15 | AUD/JPY | L | 1 | 80.721 | 80.058 | -66.3 | -6,630 |
7/15 | GBP/JPY | L | 1 | 140.782 | 141 | 21.8 | 2,180 |
7/15 | GBP/JPY | L | 1 | 140.491 | 141 | 50.9 | 5,090 |
7/15 | GBP/JPY | L | 1 | 140.409 | 141 | 59.1 | 5,910 |
7/15 | AUD/JPY | L | 1 | 81.031 | 80.925 | -10.6 | -1,060 |
7/15 | USD/JPY | L | 3 | 106.022 | 106 | -2.2 | -660 |
7/15 | USD/JPY | L | 3 | 105.857 | 106 | 14.3 | 4,290 |
7/15 | USD/JPY | L | 3 | 105.74 | 106 | 26 | 7,800 |
7/15 | GBP/JPY | L | 3 | 141.213 | 141.6 | 38.7 | 11,610 |
7/15 | GBP/JPY | L | 3 | 141.477 | 141.299 | -17.8 | -5,340 |
7/15 | GBP/JPY | L | 3 | 141.351 | 141.452 | 10.1 | 3,030 |
7/15 | AUD/JPY | L | 1 | 80.938 | 80.981 | 4.3 | 430 |
7/15 | GBP/JPY | L | 3 | 141.114 | 141.204 | 9 | 2,700 |
7/16 | GBP/JPY | L | 1 | 141.433 | 137.892 | -354.1 | -35,410 |
7/16 | GBP/JPY | L | 1 | 141.312 | 137.964 | -334.8 | -33,480 |
7/16 | GBP/JPY | L | 1 | 141.176 | 138.073 | -310.3 | -31,030 |
<今週の結果>
40勝15敗
-487PIPS
+2550円
今週の総括
最後の3回のトレードで10万マイナスを叩いてしまい、1週間の利益をすべて飛ばしてしまいました。
これがコツコツドカンという現象です。
勝率が高いトレードは、損切りを極力せずに、プラスになるまでポジションを保有することが多いため、1度の負けで大きな損失をだすことになります。
もっとも今回の負けは、トルコで起きた軍のクーデターによるもので、事件は金曜の深夜に起こったようで、一気に円高方向に反転したことが影響しています。
僕はストップもおかず寝てました。何度かレートチェックで起きたのですが、すごい下がっていて、損切りするのをためらってしまっていたのですが、明け方にポジションすべて損切りしました。
さすがにものすごい下がっていたので、(何が起きているのかは知らなかったですけど)週も持ち越すのはやめました。
次の日にトルコのクーデターをニュースで知り、治まったのか治まっていないのかもよく分からない状態でしたので、切っておいて良かったと思いました。(寝過ごさないで良かったと・・・)
しかし、最後のトレードさえなければ10万勝ちでしたので、悔しい3連休となってしまいました・・・。
<ブログを開始してからの収支(6月から)>
136勝133敗
-1176PIPS
+4万310円
最近のコメント