FXトレード結果(2016年6月13日~6月17日)
イギリス国民投票を控えた動きの1週間
どうも。ナッキです。
さて今週はイギリス国民投票を控え、リスクを避ける動きとしてポンドを中心に売られ、安全資産といわれる円が買われる流れでした。
こういった世界経済に大きなニュースがあるときは総じて円高になりますので、ショート目線で戻り売りが中心のトレードでした。
それでは結果をどうぞ。
2016年6月13日~6月17日の取引結果
決済日 | 通貨ペア | L/S | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
6/13 | AUD/JPY | S | 1 | 78.753 | 78.58 | 17.3 | 1,730 |
6/13 | AUD/JPY | S | 1 | 78.507 | 78.631 | -12.4 | -1,240 |
6/13 | AUD/JPY | S | 1 | 78.385 | 78.44 | -5.5 | -550 |
6/13 | AUD/JPY | S | 1 | 78.373 | 78.208 | 16.5 | 1,650 |
6/13 | USD/JPY | S | 1 | 106.111 | 106.22 | -10.9 | -1,090 |
6/13 | AUD/JPY | L | 1 | 78.672 | 78.543 | -12.9 | -1,290 |
6/13 | AUD/JPY | L | 1 | 78.537 | 78.419 | -11.8 | -1,180 |
6/13 | GBP/JPY | S | 1 | 149.804 | 149.5 | 30.4 | 3,040 |
6/13 | GBP/JPY | S | 1 | 149.59 | 149.901 | -31.1 | -3,110 |
6/13 | GBP/JPY | S | 1 | 149.972 | 150.152 | -18.0 | -1,800 |
6/13 | GBP/JPY | L | 1 | 150.092 | 150.5 | 40.8 | 4,080 |
6/13 | AUD/JPY | L | 1 | 78.451 | 78.488 | 3.7 | 370 |
6/13 | GBP/JPY | S | 1 | 150.299 | 150.02 | 27.9 | 2,790 |
6/13 | GBP/JPY | S | 1 | 150.17 | 150.4 | -23.0 | -2,300 |
6/13 | GBP/JPY | L | 1 | 151.903 | 151.107 | -79.6 | -7,960 |
6/13 | GBP/JPY | S | 1 | 151.13 | 151.12 | 1.0 | 100 |
6/13 | GBP/JPY | L | 1 | 151.155 | 152 | 84.5 | 8,450 |
6/14 | GBP/JPY | L | 1 | 151.921 | 151.42 | -50.1 | -5,010 |
6/14 | GBP/JPY | S | 1 | 150.975 | 151.515 | -54.0 | -5,400 |
6/14 | GBP/JPY | S | 1 | 150.466 | 150.407 | 5.9 | 590 |
6/14 | AUD/JPY | S | 1 | 78.012 | 78.114 | -10.2 | -1,020 |
6/14 | AUD/JPY | S | 1 | 78.178 | 78.306 | -12.8 | -1,280 |
6/14 | GBP/JPY | L | 1 | 78.24 | 78.234 | -0.6 | -60 |
6/14 | USD/JPY | S | 1 | 106.058 | 106.044 | 1.4 | 140 |
6/14 | GBP/JPY | L | 1 | 150.119 | 149.948 | -17.1 | -1,710 |
6/14 | GBP/JPY | S | 1 | 149.825 | 149.65 | 17.5 | 1,750 |
6/15 | AUD/JPY | S | 2 | 78.045 | 77.979 | 6.6 | 1,320 |
6/15 | AUD/JPY | S | 1 | 78.286 | 78.442 | -15.6 | -1,560 |
6/15 | AUD/JPY | L | 1 | 78.458 | 78.68 | 22.2 | 2,220 |
6/15 | AUD/JPY | L | 1 | 78.61 | 78.622 | 1.2 | 120 |
6/15 | AUD/JPY | L | 1 | 78.59 | 78.614 | 2.4 | 240 |
6/15 | GBP/JPY | S | 1 | 150.726 | 150.95 | -22.4 | -2,240 |
6/15 | GBP/JPY | S | 1 | 150.836 | 150.523 | 31.3 | 3,130 |
6/15 | AUD/JPY | S | 1 | 78.533 | 78.43 | 10.3 | 1,030 |
6/16 | AUD/JPY | S | 1 | 78.489 | 78.36 | 12.9 | 1,290 |
6/16 | USD/JPY | S | 1 | 105.616 | 105.722 | -10.6 | -1,060 |
6/16 | USD/JPY | S | 1 | 105.68 | 105.4 | 28.0 | 2,800 |
6/16 | AUD/JPY | S | 1 | 78.168 | 77.854 | 31.4 | 3,140 |
6/16 | AUD/JPY | S | 1 | 77.481 | 77.26 | 22.1 | 2,210 |
6/16 | AUD/JPY | S | 1 | 77.029 | 76.92 | 10.9 | 1,090 |
6/16 | USD/JPY | L | 1 | 103.768 | 103.66 | -10.8 | -1,080 |
6/16 | USD/JPY | S | 1 | 103.789 | 103.65 | 13.9 | 1,390 |
6/16 | USD/JPY | L | 1 | 103.91 | 104.15 | 24.0 | 2,400 |
6/16 | AUD/JPY | S | 1 | 76.607 | 76.821 | -21.4 | -2,140 |
6/16 | AUD/JPY | S | 1 | 76.758 | 76.9 | -14.2 | -1,420 |
6/16 | AUD/JPY | S | 1 | 76.783 | 76.35 | 43.3 | 4,330 |
6/16 | AUD/JPY | S | 1 | 76.721 | 76.63 | 9.1 | 910 |
6/16 | AUD/JPY | S | 1 | 76.709 | 76.62 | 8.9 | 890 |
6/17 | AUD/JPY | S | 1 | 77.243 | 77.36 | -11.7 | -1,170 |
6/17 | AUD/JPY | S | 1 | 77.199 | 76.9 | 29.9 | 2,990 |
6/17 | AUD/JPY | S | 1 | 76.836 | 76.95 | -11.4 | -1,140 |
6/17 | AUD/JPY | S | 1 | 77.094 | 76.9 | 19.4 | 1,940 |
6/17 | AUD/JPY | S | 1 | 77.06 | 77.18 | -12.0 | -1,200 |
6/17 | AUD/JPY | S | 1 | 77.001 | 77.181 | -18.0 | -1,800 |
6/18 | AUD/JPY | S | 1 | 76.934 | 77.101 | -16.7 | -1,670 |
<今週の結果>
29勝26敗
+59.9PIPS
+6650円
今週の総括
月曜火曜の2日間でポンド/円に手を出してしまい一時マイナス1万2000円まで負債が広がってしましましたが、
週の中旬からショート中心にコツコツと勝ち額を積み重ねてプラス収支で終えることができました。
今週の取引はすべてクロス円での取引でしたが
ロングの成績 14回取引で-410円
ショートの成績 41回取引で+7160円
このようにFXで勝つためには、やはりトレンドに沿った方向に入ることが重要であることがわかります。
入るポイント・出るポイントよりも、入る方向が大事だと思います。
という意味では今週は非常にとりやすい相場だったと思います。ショートしてれば勝てる相場でしたので大勝ちすることも可能だったでしょう。しかし大勝ちすると必ずバランスを崩して、必ずその後の取引で得た利益を失ってしまうものです。
なので、今週は勝ちましたが、決して油断せずに、来週も0からスタートするフラットな気持ちで臨みたいと思います。
とはいえ、来週はイギリスの国民投票という大きなイベントがありますので、慎重に取引していきたいですね。
絶対に熱くならないこと。勝ち続けるにはこれに尽きると思います。
<ブログ開設してからの収支(6月から)>
53勝53敗
+98PIPS
+1万2850円
最近のコメント