FX収支(2016年11月1週)トランプ相場にうまく乗れ最高の結果に
大統領選で大相場に
今週はなんといっても世界中が注目していたアメリカ大統領選挙がありました。
共和党のトランプが下馬評を覆し歴史的な勝利をおさめました。
相場は予想外のトランプ当選により、一時下落(ドル安円高)になりましたが、当選確定後は逆に上昇(ドル高円安)しました。
数々の暴言により、万一トランプが当選したら世界中がめちゃくちゃになるという不安がありましたが、いまのところはマトモな発言や言動をしているようで、もしかするとトランプはうまくやってくれるのではないかという気にもさせてくれています。
さて、僕の今週の取引は、ドル円中心に良い結果をだすことができました。
それでは一週間の取引結果を報告します。
2016年11月1週の取引結果
決済日 | 通貨ペア | L/S | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/7 | USD/JPY | S | 2 | 103.868 | 104.406 | -53.8 | -10,760 |
11/7 | USD/JPY | L | 5 | 104.235 | 103.95 | -28.5 | -14,250 |
11/7 | USD/JPY | L | 5 | 104.138 | 104.55 | 41.2 | 20,600 |
11/7 | USD/JPY | L | 5 | 104.396 | 104.6 | 20.4 | 10,200 |
11/7 | USD/JPY | L | 5 | 104.461 | 104.26 | -20.1 | -10,050 |
11/7 | USD/JPY | S | 5 | 104.333 | 104.403 | -7.0 | -3,500 |
11/8 | USD/JPY | L | 5 | 104.456 | 104.338 | -11.8 | -5,900 |
11/8 | USD/JPY | L | 5 | 104.451 | 104.65 | 19.9 | 9,950 |
11/9 | USD/JPY | L | 5 | 105.037 | 105.15 | 11.3 | 5,650 |
11/9 | USD/JPY | L | 5 | 105.16 | 104.95 | -21.0 | -10,500 |
11/9 | USD/JPY | L | 5 | 105.107 | 104.945 | -16.2 | -8,100 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 104.59 | 104.3 | 29.0 | 14,500 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 104.178 | 102.7 | 147.8 | 73,900 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 102.481 | 102.471 | 1.0 | 500 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 102.884 | 102.4 | 48.4 | 24,200 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 102.055 | 101.6 | 45.5 | 22,750 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 101.585 | 102.184 | -59.9 | -29,950 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 102.259 | 101.6 | 65.9 | 32,950 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 102.08 | 101.976 | 10.4 | 5,200 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 101.958 | 101.8 | 15.8 | 7,900 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 101.215 | 101.396 | -18.1 | -9,050 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 101.6 | 101.8 | -20.0 | -10,000 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 102.704 | 102.855 | -15.1 | -7,550 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 102.14 | 102.405 | -26.5 | -13,250 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 102.439 | 102.855 | -41.6 | -20,800 |
11/9 | USD/JPY | L | 5 | 102.939 | 103.354 | 41.5 | 20,750 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 103.559 | 103.5 | 5.9 | 2,950 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 103.302 | 103.5 | -19.8 | -9,900 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 103.382 | 103.6 | -21.8 | -10,900 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 103.284 | 103.51 | -22.6 | -11,300 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 103.346 | 103.34 | 0.6 | 300 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 103.136 | 103.35 | -21.4 | -10,700 |
11/9 | USD/JPY | L | 5 | 103.349 | 103.6 | 25.1 | 12,550 |
11/9 | USD/JPY | L | 5 | 104.188 | 103.798 | -39.0 | -19,500 |
11/9 | USD/JPY | L | 5 | 103.96 | 103.798 | -16.2 | -8,100 |
11/9 | USD/JPY | S | 5 | 103.766 | 103.904 | -13.8 | -6,900 |
11/9 | USD/JPY | L | 5 | 103.91 | 103.928 | 1.8 | 900 |
11/9 | USD/JPY | L | 5 | 103.903 | 104.6 | 69.7 | 34,850 |
11/10 | EUR/USD | S | 3 | 1.09881 | 1.09237 | 74.4 | 23,605 |
11/10 | USD/JPY | L | 5 | 105.699 | 105.9 | 20.1 | 10,050 |
11/10 | USD/JPY | L | 5 | 105.719 | 105.499 | -22.0 | -11,000 |
11/10 | USD/JPY | S | 5 | 105.291 | 105.501 | -21.0 | -10,500 |
11/10 | USD/JPY | L | 5 | 105.493 | 105.189 | -30.4 | -15,200 |
11/10 | USD/JPY | S | 5 | 105.214 | 105.511 | -29.7 | -14,850 |
11/10 | USD/JPY | L | 5 | 105.526 | 105.65 | 12.4 | 6,200 |
11/10 | USD/JPY | L | 5 | 105.563 | 106.9 | 133.7 | 66,850 |
11/10 | USD/JPY | L | 5 | 105.823 | 105.95 | 12.7 | 6,350 |
11/10 | USD/JPY | L | 5 | 106.393 | 106.816 | 42.3 | 21,150 |
11/10 | USD/JPY | L | 5 | 106.475 | 106.8 | 32.5 | 16,250 |
11/10 | USD/JPY | L | 5 | 106.818 | 106.851 | 3.3 | 1,650 |
11/10 | USD/JPY | L | 5 | 106.889 | 106.904 | 1.5 | 750 |
11/10 | USD/JPY | L | 5 | 106.543 | 106.8 | 25.7 | 12,850 |
11/11 | USD/JPY | L | 5 | 106.631 | 106.75 | 11.9 | 5,950 |
11/11 | USD/JPY | S | 5 | 106.304 | 106.65 | -34.6 | -17,300 |
11/11 | USD/JPY | S | 5 | 106.555 | 106.65 | -9.5 | -4,750 |
11/11 | USD/JPY | L | 5 | 106.646 | 106.45 | -19.6 | -9,800 |
11/11 | USD/JPY | L | 5 | 106.432 | 106.65 | 21.8 | 10,900 |
11/11 | USD/JPY | L | 5 | 106.527 | 106.397 | -13.0 | -6,500 |
11/11 | USD/JPY | S | 5 | 106.384 | 106.554 | -17.0 | -8,500 |
11/11 | USD/JPY | S | 5 | 106.515 | 106.554 | -3.9 | -1,950 |
11/12 | USD/JPY | L | 5 | 106.429 | 106.75 | 32.1 | 16,050 |
11/12 | EUR/USD | S | 3 | 1.08881 | 1.084 | 48.1 | 15,394 |
<今週の結果>
32勝30敗
+378.8PIPS
+18万3289円
今週の総括
大統領選の乱高下にうまく対応することができ大きく勝つことができました。
今週はユーロ/ドルを2回ショートで取引しました。
慣れない通貨ですが、完全にダウントレンド中で、自信もあったので、戻り売りではいってみました。
結果は見事勝利することができて、もくろみ通りことが進む良き週となりました。
気分よく土日を過ごし、また来週から冷静に取引していきたいと思います。
<ブログを開始してからの収支(6月から)>
486勝456敗
-2005PIPS
-15万901円
スポンサードリンク
最近のコメント