FX収支(2016年11月2週)上昇相場に乗り3連勝
ドル高が続いた1週間
今週の相場は、トランプによる強いアメリカへの期待と、12月のFRB利上げ希望で上昇(ドル高・円安)が一層進む展開となりました。
そんななか僕は、相場の動きに素直に乗っかることを意識し、ドル円のロングでひたすら押し目狙いに終始しました。
それでは1週間の取引結果を報告します。
2016年11月2週の取引結果
決済日 | 通貨ペア | L/S | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/14 | USD/JPY | L | 5 | 106.831 | 107.15 | 31.9 | 15,950 |
11/14 | USD/JPY | L | 5 | 107.496 | 107.35 | -14.6 | -7,300 |
11/14 | EUR/USD | S | 3 | 1.07982 | 1.0765 | 33.2 | 10,726 |
11/14 | USD/JPY | L | 5 | 107.585 | 107.82 | 23.5 | 11,750 |
11/14 | EUR/USD | S | 3 | 1.07464 | 1.0765 | -18.6 | -6,012 |
11/14 | USD/JPY | L | 5 | 107.812 | 107.95 | 13.8 | 6,900 |
11/14 | EUR/USD | S | 3 | 1.07586 | 1.077 | -11.4 | -3,690 |
11/14 | USD/JPY | L | 5 | 107.975 | 107.796 | -17.9 | -8,950 |
11/14 | USD/JPY | L | 5 | 107.878 | 108.3 | 42.2 | 21,100 |
11/14 | EUR/USD | S | 3 | 1.07639 | 1.0785 | -21.1 | -6,821 |
11/15 | EUR/USD | S | 3 | 1.07579 | 1.07449 | 13.0 | 4,796 |
11/15 | USD/JPY | L | 5 | 108.079 | 108.24 | 16.1 | 8,050 |
11/15 | USD/JPY | L | 5 | 108.093 | 108.25 | 15.7 | 7,850 |
11/15 | USD/JPY | L | 5 | 108.212 | 108.046 | -16.6 | -8,300 |
11/15 | USD/JPY | L | 5 | 108.064 | 108.25 | 18.6 | 9,300 |
11/15 | EUR/USD | S | 3 | 1.07483 | 1.0765 | -16.7 | -5,422 |
11/15 | USD/JPY | L | 5 | 108.128 | 107.93 | -19.8 | -9,900 |
11/15 | EUR/USD | S | 3 | 1.07719 | 1.0785 | -13.1 | -4,246 |
11/15 | USD/JPY | L | 5 | 108.066 | 107.85 | -21.6 | -10,800 |
11/15 | USD/JPY | S | 5 | 108.078 | 108.203 | -12.5 | -6,250 |
11/15 | EUR/USD | L | 5 | 1.08099 | 1.07848 | -25.1 | -13,590 |
11/15 | USD/JPY | S | 5 | 108.251 | 108.357 | -10.6 | -5,300 |
11/15 | EUR/USD | S | 3 | 1.0769 | 1.076 | 9.0 | 2,925 |
11/15 | USD/JPY | L | 5 | 108.351 | 108.6 | 24.9 | 12,450 |
11/16 | EUR/USD | S | 5 | 1.07632 | 1.07489 | 14.3 | 7,150 |
11/16 | USD/JPY | L | 5 | 108.79 | 108.9 | 11.0 | 7,781 |
11/16 | USD/JPY | L | 5 | 109.158 | 109.25 | 9.2 | 4,600 |
11/16 | USD/JPY | L | 5 | 109.134 | 109 | -13.4 | -6,700 |
11/16 | USD/JPY | L | 5 | 109.009 | 108.8 | -20.9 | -10,450 |
11/16 | USD/JPY | L | 5 | 108.943 | 109.25 | 30.7 | 15,350 |
11/16 | EUR/USD | S | 3 | 1.07501 | 1.0725 | 25.1 | 8,240 |
11/16 | USD/JPY | L | 5 | 109.395 | 109.197 | -19.8 | -9,900 |
11/16 | EUR/USD | S | 5 | 1.07032 | 1.07157 | -12.5 | -6,819 |
11/17 | USD/JPY | L | 5 | 109.227 | 109.04 | -18.7 | -9,350 |
11/17 | USD/JPY | L | 5 | 108.933 | 108.778 | -15.5 | -7,750 |
11/17 | USD/JPY | L | 5 | 108.914 | 108.696 | -21.8 | -10,900 |
11/17 | USD/JPY | L | 5 | 109.068 | 108.898 | -17.0 | -8,500 |
11/17 | EUR/USD | S | 3 | 1.06977 | 1.07202 | -22.5 | -7,359 |
11/17 | USD/JPY | L | 5 | 108.973 | 108.848 | -12.5 | -6,250 |
11/17 | USD/JPY | L | 5 | 108.983 | 109.003 | 2.0 | 1,000 |
11/17 | USD/JPY | L | 5 | 109.122 | 109.35 | 22.8 | 11,400 |
11/17 | USD/JPY | L | 5 | 109.272 | 109.36 | 8.8 | 4,400 |
11/17 | USD/JPY | L | 5 | 109.297 | 109.1 | -19.7 | -9,850 |
11/17 | USD/JPY | L | 5 | 109.239 | 109.209 | -3.0 | -1,500 |
11/17 | USD/JPY | L | 5 | 108.917 | 109.35 | 43.3 | 21,650 |
11/17 | USD/JPY | L | 5 | 109.059 | 109.35 | 29.1 | 14,550 |
11/17 | USD/JPY | L | 5 | 109.397 | 109.43 | 3.3 | 1,650 |
11/18 | EUR/USD | S | 3 | 1.07003 | 1.067 | 30.3 | 9,950 |
11/18 | USD/JPY | L | 5 | 109.452 | 109.9 | 44.8 | 22,400 |
11/18 | USD/JPY | L | 5 | 110.233 | 110.092 | -14.1 | -7,050 |
11/18 | USD/JPY | L | 5 | 110.101 | 110.286 | 18.5 | 9,250 |
11/18 | USD/JPY | L | 5 | 110.502 | 110.522 | 2.0 | 1,000 |
11/18 | USD/JPY | L | 5 | 110.419 | 110.737 | 31.8 | 15,900 |
11/18 | USD/JPY | L | 5 | 110.601 | 110.674 | 7.3 | 3,650 |
11/18 | USD/JPY | L | 5 | 110.853 | 110.35 | -50.3 | -25,150 |
11/18 | USD/JPY | L | 5 | 110.695 | 110.35 | -34.5 | -17,250 |
11/18 | EUR/USD | S | 3 | 1.05996 | 1.06202 | -20.6 | -6,829 |
11/18 | USD/JPY | L | 5 | 110.419 | 110.297 | -12.2 | -6,100 |
11/18 | USD/JPY | L | 5 | 109.966 | 110.35 | 38.4 | 19,200 |
11/19 | USD/JPY | L | 5 | 110.237 | 110.5 | 26.3 | 13,150 |
11/19 | USD/JPY | L | 5 | 110.46 | 110.58 | 12.0 | 6,000 |
<今週の結果>
31勝30敗
+104.3PIPS
+5万5780円
週成績3連勝達成
トランプ相場に乗っかり見事に勝利しました。
これで週成績も3連勝となりました。
累計負債も10万を切ってきました。
いままで何度もプラス収支直前で跳ね返されてきたので、今回こそはプラス転換させたいです。
来週が勝負の週となりそうです。
<ブログを開始してからの収支>
517勝486敗
-1900PIPS
-9万5121円
スポンサードリンク
最近のコメント