FX収支(2016年12月3週)クリスマス相場に苦戦
今週のドル円の動き
今週12月19日(月)~12月23日(金)のドル円相場はとても値動きが小さい相場となりました。
クリスマスと年末に向かい、市場参加者が減っていることが原因です。
週足をみると19日(月)の始値が117.9円台で23日(金)の終値が117.2円台と11月1週目のトランプ相場が始まって以来初の陰線をつけることとなりました。
いままでどおり、ただひたすらロングをしても勝てない状況となっていますので、ここ数週間で全力ロングを続けて一気に資産を増やした人にとっては厳しい一週間となったのではないでしょうか。
2016年12月3週の取引結果
さて、僕の取引は先週まで週間成績7連勝中と絶好調をキープしています。
しかし今週は相場の変化に対応しきれずに苦戦することとなってしまいました。
それでは今週の全取引結果を報告します。
決済日 | 通貨ペア | L/S | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/19 | USD/JPY | L | 5 | 117.602 | 117.449 | -15.3 | -7,650 |
12/19 | USD/JPY | L | 5 | 117.385 | 117.198 | -18.7 | -9,350 |
12/19 | USD/JPY | L | 5 | 117.318 | 117.15 | -16.8 | -8,400 |
12/19 | USD/JPY | L | 5 | 117.321 | 117.55 | 22.9 | 11,450 |
12/19 | AUD/JPY | L | 5 | 85.618 | 85.4 | -21.8 | -10,900 |
12/19 | USD/JPY | L | 5 | 117.43 | 117.249 | -18.1 | -9,050 |
12/20 | USD/JPY | L | 5 | 117.203 | 117 | -20.3 | -10,150 |
12/20 | AUD/JPY | L | 5 | 85.084 | 84.899 | -18.5 | -9,250 |
12/20 | AUD/JPY | L | 5 | 85.057 | 84.899 | -15.8 | -7,900 |
12/20 | USD/JPY | L | 5 | 117.343 | 117.194 | -14.9 | -7,450 |
12/20 | USD/JPY | L | 5 | 117.274 | 117.5 | 22.6 | 11,300 |
12/20 | USD/JPY | L | 5 | 117.567 | 117.9 | 33.3 | 16,650 |
12/20 | USD/JPY | L | 5 | 117.796 | 118 | 20.4 | 10,200 |
12/20 | USD/JPY | L | 5 | 118.081 | 117.873 | -20.8 | -10,400 |
12/20 | AUD/JPY | L | 5 | 85.602 | 85.397 | -20.5 | -10,250 |
12/20 | AUD/JPY | L | 5 | 85.378 | 85.2 | -17.8 | -8,900 |
12/21 | USD/JPY | L | 5 | 117.994 | 117.796 | -19.8 | -9,900 |
12/21 | AUD/JPY | L | 5 | 85.301 | 85.6 | 29.9 | 14,950 |
12/21 | USD/JPY | L | 5 | 117.888 | 117.7 | -18.8 | -9,400 |
12/21 | USD/JPY | L | 5 | 117.717 | 117.545 | -17.2 | -8,600 |
12/21 | AUD/JPY | S | 5 | 85.289 | 85.263 | 2.6 | 1,300 |
12/21 | USD/JPY | S | 5 | 117.583 | 117.689 | -10.6 | -5,300 |
12/21 | USD/JPY | L | 5 | 117.741 | 117.596 | -14.5 | -7,250 |
12/21 | AUD/JPY | L | 5 | 85.256 | 85.204 | -5.2 | -2,600 |
12/22 | USD/JPY | S | 5 | 117.598 | 117.851 | -25.3 | -12,650 |
12/23 | AUD/JPY | S | 5 | 85.186 | 84.665 | 52.1 | 26,050 |
12/22 | USD/JPY | S | 5 | 117.497 | 117.705 | -20.8 | -10,400 |
12/23 | USD/JPY | S | 5 | 117.471 | 117.397 | 7.4 | 3,700 |
12/23 | USD/JPY | S | 5 | 117.577 | 117.32 | 25.7 | 12,850 |
12/23 | AUD/JPY | S | 5 | 84.643 | 84.55 | 9.3 | 4,650 |
12/23 | AUD/JPY | S | 5 | 84.493 | 84.465 | 2.8 | 1,400 |
12/24 | USD/JPY | S | 5 | 117.312 | 117.24 | 7.2 | 3,600 |
12/23 | AUD/JPY | S | 5 | 84.213 | 84.05 | 16.3 | 8,150 |
12/24 | AUD/JPY | S | 5 | 84.104 | 84.15 | -4.6 | -2,300 |
12/24 | AUD/JPY | S | 5 | 84.148 | 84.15 | -0.2 | -100 |
12/24 | AUD/JPY | S | 5 | 83.993 | 84.15 | -15.7 | -7,850 |
12/24 | USD/JPY | S | 5 | 117.248 | 117.351 | -10.3 | -5,150 |
<今週の結果>
13勝24敗
-129.8PIPS
-6万4900円
今週の総括
残念ながら連勝は7でストップしてしまいました。
敗因は、連勝中に効果的だった押し目買いで勝てなかったことです。
今週はロングの成績が-8万2850円、ショートの成績が+1万7950円となりました。
週後半にショートも取り入れたことで少し取り返しましたが、前半の負け分は取り返せませんでした。
残念ですが、気持ちを切り替えて来週に臨みたいと思います。
来週の相場も年末ということで、今週と同じく値動きが小さいと思います。
あまり無理をしないこと、まったく取引をしないということもありです。
休むも相場という格言もあることですし、今週の負けを取り返そうなどと思わずに、長い目でとにかく慎重になることを意識したいです。
<ブログを開始してからの収支(6月から)>
650勝591敗
-1581PIPS
+7万4219円
(※収支にスワップやキャッシュバックは含んでおりません)
最近のコメント