FX収支(2016年12月4週)年末相場で大負け
2016年最後の週
2016年も最後の週となりました。
今週のドル円はまさに年末相場といえるもので、値動きも少なく方向感もありませんでした。
26(月)に117.22円で始まり、28(水)に117.8円が高値、30(金)に116円の安値を付けました。
終値は116.88円となり、週足でみて陰線となり、2週連続で陰線をつけて2016年が終了しました。
アメリカ大統領選後はずっと上昇が続いていましたが、年末になり一服している印象です。
12月4週のトレード報告
年末相場でしたが、僕は相場にとにかく触れることを重要視していますので、いつもどおりに取引していました。
常に相場と向き合うことで勝負勘を失わないようにすることと、トレンド転換に反応できるようにするためです。
しかし方向感のない相場に苦戦する結果となりました。来年以降は少し様子見にしようと思った次第です。
それでは全取引結果を報告します。
決済日 | 通貨ペア | L/S | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/27 | USD/JPY | S | 5 | 117.399 | 117.393 | 0.6 | 300 |
12/27 | USD/JPY | L | 5 | 117.346 | 117.343 | -0.3 | -150 |
12/27 | USD/JPY | L | 5 | 117.238 | 117.339 | 10.1 | 5,050 |
12/27 | USD/JPY | L | 5 | 117.327 | 117.409 | 8.2 | 4,100 |
12/28 | USD/JPY | L | 5 | 117.525 | 117.54 | 1.5 | 750 |
12/28 | USD/JPY | L | 5 | 117.542 | 117.556 | 1.4 | 700 |
12/28 | USD/JPY | L | 5 | 117.645 | 117.549 | -9.6 | -4,800 |
12/28 | USD/JPY | L | 5 | 117.613 | 117.75 | 13.7 | 6,850 |
12/29 | AUD/JPY | L | 5 | 84.776 | 84.233 | -54.3 | -27,150 |
12/29 | USD/JPY | L | 5 | 117.521 | 117.299 | -22.2 | -11,100 |
12/29 | USD/JPY | L | 5 | 117.462 | 117.299 | -16.3 | -8,150 |
12/29 | USD/JPY | L | 5 | 117.21 | 116.791 | -41.9 | -20,950 |
12/29 | USD/JPY | L | 5 | 117.215 | 116.791 | -42.4 | -21,200 |
12/29 | USD/JPY | L | 5 | 116.985 | 116.79 | -19.5 | -9,750 |
12/30 | USD/JPY | L | 5 | 116.601 | 116.669 | 6.8 | 3,400 |
12/30 | USD/JPY | L | 5 | 116.605 | 116.669 | 6.4 | 3,200 |
12/30 | USD/JPY | L | 5 | 116.777 | 116.669 | -10.8 | -5,400 |
12/30 | AUD/JPY | S | 5 | 83.967 | 84.15 | -18.3 | -9,150 |
12/30 | USD/JPY | L | 5 | 116.637 | 116.497 | -14.0 | -7,000 |
12/30 | AUD/JPY | S | 5 | 84.132 | 84.282 | -15.0 | -7,500 |
12/30 | USD/JPY | S | 5 | 116.485 | 116.25 | 23.5 | 11,750 |
12/30 | AUD/JPY | L | 5 | 84.375 | 84.42 | 4.5 | 2,250 |
12/30 | USD/JPY | L | 5 | 116.734 | 116.81 | 7.6 | 3,800 |
12/30 | USD/JPY | L | 5 | 116.736 | 116.8 | 6.4 | 3,200 |
12/30 | USD/JPY | L | 5 | 116.928 | 116.699 | -22.9 | -11,450 |
12/31 | AUD/JPY | L | 5 | 84.533 | 84.3 | -23.3 | -11,650 |
12/30 | USD/JPY | L | 5 | 117.07 | 116.699 | -37.1 | -18,550 |
12/31 | USD/JPY | L | 5 | 116.797 | 116.84 | 4.3 | 2,150 |
12/31 | AUD/JPY | L | 5 | 84.31 | 84.245 | -6.5 | -3,250 |
12/31 | USD/JPY | S | 5 | 116.791 | 116.774 | 1.7 | 850 |
12/31 | AUD/JPY | S | 5 | 84.242 | 84.237 | 0.5 | 250 |
<今週の結果>
15勝16敗
-257.2PIPS
-12万8600円
<今週の総括>
負けるのは仕方ないにしても、損切りポイントが甘く、自分で決めたの1回のトレード負け額を1万円までというルールを破ってしまいました。
僕は手法は「押し目買い」と「戻り売り」というトレンドフォローするやり方ですので、今週のようにトレンドが発生しないときは、取引を見送るなどできるだけ損失を少なくするようにしなければなりません。今後の課題です。
累計収支もマイナスになり2016年は終了
ブログを開始してから全取引を報告してきましたが、今年最後の2週間で20万近くのマイナスを出してしまい、累計収支もマイナスになってしまいました。
ただ良い面もありましたので、しっかりと分析をして来年に臨みたいと思います。
<ブログを開始してからの収支(6月から)>
665勝607敗
-1838PIPS
-5万4381円
(※収支にスワップやキャッシュバックは含んでおりません)
最近のコメント