FXトレード結果(2016年7月25日~7月29日)
レンジから下方向へブレイク
今週は、月曜から木曜までは方向感のないレンジ相場から、金曜日に乱高下した後、円高方向にブレイクするといった展開でした。
僕は、先週同様に細かくとっていき、安定したトレードができました。
金曜日の円高局面も、ショートでしっかりと利益をだせたので、満足いく結果になりました。
それでは結果をどうぞ。
※今回は表の形式を変更してみました。
2016年7月25日~7月29日の取引結果
決済日 | 通貨ペア | L/S | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/25 | AUD/JPY | L | 1 | 79.42 | 79.479 | 5.9 | 590 |
7/25 | USD/JPY | L | 1 | 106.478 | 106.163 | -31.5 | -3,150 |
7/25 | USD/JPY | L | 1 | 106.378 | 106.166 | -21.2 | -2,120 |
7/25 | USD/JPY | L | 2 | 106.155 | 105.996 | -15.9 | -3,180 |
7/25 | USD/JPY | L | 1 | 106.264 | 105.997 | -26.7 | -2,670 |
7/25 | USD/JPY | L | 1 | 106.221 | 105.999 | -22.2 | -2,220 |
7/25 | AUD/JPY | L | 1 | 79.314 | 79.096 | -21.8 | -2,180 |
7/26 | AUD/JPY | S | 5 | 79.137 | 79.069 | 6.8 | 3,400 |
7/26 | AUD/JPY | S | 1 | 79.031 | 78.612 | 41.9 | 4,190 |
7/26 | AUD/JPY | S | 1 | 79.13 | 78.593 | 53.7 | 5,370 |
7/26 | AUD/JPY | S | 2 | 78.937 | 78.618 | 31.9 | 6,380 |
7/26 | AUD/JPY | S | 1 | 78.342 | 78.651 | -30.9 | -3,090 |
7/26 | AUD/JPY | S | 1 | 78.421 | 78.651 | -23 | -2,300 |
7/26 | AUD/JPY | S | 1 | 78.489 | 78.651 | -16.2 | -1,620 |
7/26 | GBP/JPY | S | 1 | 137.487 | 136.97 | 51.7 | 5,170 |
7/26 | AUD/JPY | S | 1 | 78.531 | 78.639 | -10.8 | -1,080 |
7/26 | AUD/JPY | S | 5 | 78.564 | 78.515 | 4.9 | 2,450 |
7/26 | GBP/JPY | S | 3 | 136.982 | 136.496 | 48.6 | 14,580 |
7/26 | AUD/JPY | S | 1 | 78.32 | 78.701 | -38.1 | -3,810 |
7/26 | AUD/JPY | S | 1 | 78.242 | 78.701 | -45.9 | -4,590 |
7/26 | AUD/JPY | S | 1 | 78.317 | 78.701 | -38.4 | -3,840 |
7/26 | AUD/JPY | S | 1 | 78.396 | 78.701 | -30.5 | -3,050 |
7/26 | GBP/JPY | S | 1 | 136.828 | 137 | -17.2 | -1,720 |
7/26 | AUD/JPY | L | 1 | 78.575 | 78.7 | 12.5 | 1,250 |
7/27 | AUD/JPY | L | 1 | 79.125 | 79.3 | 17.5 | 1,750 |
7/27 | AUD/JPY | L | 1 | 79.032 | 79.3 | 26.8 | 2,680 |
7/27 | AUD/JPY | L | 2 | 78.848 | 79.356 | 50.8 | 10,160 |
7/27 | AUD/JPY | L | 1 | 79.029 | 79.145 | 11.6 | 1,160 |
7/27 | AUD/JPY | L | 1 | 79.049 | 78.977 | -7.2 | -720 |
7/27 | AUD/JPY | L | 1 | 78.925 | 79.05 | 12.5 | 1,250 |
7/27 | AUD/JPY | L | 1 | 78.87 | 79.05 | 18 | 1,800 |
7/27 | AUD/JPY | L | 1 | 78.892 | 78.836 | -5.6 | -560 |
7/28 | AUD/JPY | S | 1 | 78.841 | 78.801 | 4 | 400 |
7/28 | AUD/JPY | S | 1 | 78.842 | 78.804 | 3.8 | 380 |
7/28 | AUD/JPY | S | 1 | 78.947 | 78.802 | 14.5 | 1,450 |
7/28 | AUD/JPY | S | 1 | 78.912 | 78.793 | 11.9 | 1,190 |
7/28 | AUD/JPY | S | 1 | 78.896 | 78.863 | 3.3 | 330 |
7/28 | USD/JPY | S | 1 | 104.972 | 104.869 | 10.3 | 1,030 |
7/28 | AUD/JPY | S | 1 | 78.899 | 78.832 | 6.7 | 670 |
7/28 | AUD/JPY | S | 1 | 78.993 | 78.89 | 10.3 | 1,030 |
7/28 | USD/JPY | S | 1 | 104.77 | 104.73 | 4 | 400 |
7/28 | AUD/JPY | S | 1 | 78.898 | 78.826 | 7.2 | 720 |
7/28 | AUD/JPY | L | 1 | 78.908 | 78.7 | -20.8 | -2,080 |
7/28 | AUD/JPY | L | 1 | 78.745 | 78.704 | -4.1 | -410 |
7/29 | AUD/JPY | S | 1 | 78.675 | 78.4 | 27.5 | 2,750 |
7/29 | AUD/JPY | S | 1 | 78.746 | 78.4 | 34.6 | 3,460 |
7/29 | AUD/JPY | S | 1 | 78.243 | 78.1 | 14.3 | 1,430 |
7/29 | AUD/JPY | S | 1 | 78.39 | 78.1 | 29 | 2,900 |
7/29 | AUD/JPY | S | 1 | 78.656 | 78.1 | 55.6 | 5,560 |
7/29 | AUD/JPY | S | 1 | 78.826 | 78.1 | 72.6 | 7,260 |
7/29 | AUD/JPY | S | 1 | 78.752 | 79.265 | -51.3 | -5,130 |
7/29 | AUD/JPY | S | 1 | 78.096 | 78.026 | 7 | 700 |
7/29 | AUD/JPY | S | 1 | 77.598 | 77.699 | -10.1 | -1,010 |
7/30 | AUD/JPY | S | 1 | 77.688 | 77.672 | 1.6 | 160 |
<今週の結果>
33勝21敗
+223.9PIPS
+4万3470円
今週の総括
金曜日のショートをとれたのは大きかったのですが、相場が逆に進んでいれば収支はマイナスになっていた可能性もあります。
リスクをとりたくない場合は、大きく相場が動くときは、トレードしない選択もありだと思います。
(僕の場合は大相場の方が楽しいので、参加してしまいますが・・・)
それでは、また来週報告します。
いつも心掛けていることですが、勝ったときこそ、気を引き締めて、来週も0から始める気持ちで取り組みます。
<ブログをはじめてからの収支(6月から)>
194勝162敗
-812PIPS
+8万7920円
スポンサードリンク
最近のコメント