FXトレード結果(2016年8月1日~8月5日)
ついにやらかしてしまいました
どうもナッキです。
今週はひどくやらかしました。
コツコツドカンでいままでの利益をすべて飛ばしてしまいました。
それでは結果をどうぞ。
2016年8月1日~8月5日の取引結果
決済日 | 通貨ペア | L/S | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | AUD/JPY | S | 1 | 77.743 | 77.684 | 5.9 | 590 |
8/2 | AUD/JPY | L | 1 | 78.075 | 77.195 | -88.0 | -8,800 |
8/2 | AUD/JPY | L | 1 | 77.932 | 77.195 | -73.7 | -7,370 |
8/2 | AUD/JPY | L | 1 | 77.855 | 77.195 | -66.0 | -6,600 |
8/2 | AUD/JPY | L | 1 | 77.768 | 77.195 | -57.3 | -5,730 |
8/2 | AUD/JPY | L | 1 | 77.549 | 77.195 | -35.4 | -3,540 |
8/2 | AUD/JPY | L | 1 | 77.455 | 77.195 | -26.0 | -2,600 |
8/2 | AUD/JPY | L | 1 | 77.394 | 77.195 | -19.9 | -1,990 |
8/2 | USD/JPY | L | 1 | 102.437 | 102.387 | -5.0 | -500 |
8/2 | USD/JPY | S | 1 | 102.387 | 102.568 | -18.1 | -1,810 |
8/2 | AUD/JPY | S | 1 | 77.057 | 77.296 | -23.9 | -2,390 |
8/2 | AUD/JPY | S | 1 | 77.14 | 77.286 | -14.6 | -1,460 |
8/2 | AUD/JPY | L | 5 | 77.39 | 76.82 | -57.0 | -28,500 |
8/2 | USD/JPY | L | 5 | 102.708 | 101.676 | -103.2 | -51,600 |
8/2 | AUD/JPY | L | 3 | 77.083 | 76.818 | -26.5 | -7,950 |
8/2 | AUD/JPY | S | 9 | 76.843 | 77.066 | -22.3 | -20,070 |
8/2 | AUD/JPY | S | 5 | 76.887 | 77.065 | -17.8 | -8,900 |
8/2 | AUD/JPY | S | 5 | 76.889 | 77.065 | -17.6 | -8,800 |
8/2 | AUD/JPY | S | 10 | 77.057 | 77.35 | -29.3 | -29,300 |
8/2 | GBP/JPY | S | 5 | 134.725 | 134.94 | -21.5 | -10,750 |
8/3 | AUD/JPY | S | 15 | 77.28 | 76.922 | 35.8 | 53,700 |
8/3 | AUD/JPY | S | 5 | 76.755 | 76.922 | -16.7 | -8,350 |
8/3 | AUD/JPY | S | 1 | 77.039 | 76.8 | 23.9 | 2,390 |
8/4 | AUD/JPY | S | 15 | 76.673 | 77.312 | -63.9 | -95,850 |
8/4 | AUD/JPY | S | 2 | 76.773 | 77.311 | -53.8 | -10,760 |
8/4 | AUD/JPY | L | 15 | 77.253 | 77.159 | -9.4 | -14,100 |
8/4 | AUD/JPY | S | 15 | 77.148 | 77.184 | -3.6 | -5,400 |
8/4 | AUD/JPY | S | 1 | 77.162 | 77.187 | -2.5 | -250 |
8/4 | AUD/JPY | L | 15 | 77.191 | 77.198 | 0.7 | 1,050 |
8/4 | AUD/JPY | L | 1 | 77.255 | 77.179 | -7.6 | -760 |
8/4 | GBP/JPY | S | 6 | 132.972 | 133.221 | -24.9 | -14,940 |
8/4 | GBP/JPY | S | 3 | 133.029 | 133.1 | -7.1 | -2,130 |
8/4 | GBP/JPY | S | 3 | 133.044 | 133.227 | -18.3 | -5,490 |
8/5 | USD/JPY | S | 10 | 101.165 | 101.257 | -9.2 | -9,200 |
8/5 | AUD/JPY | S | 2 | 76.991 | 77.34 | -34.9 | -6,980 |
8/5 | AUD/JPY | S | 14 | 77.366 | 77.617 | -25.1 | -35,140 |
<今週の結果>
4勝32敗
-933.8PIPS
-36万280円
1週間で36万の大敗
大きく勝ったあとに必ず大きく負ける。
僕が何度も繰り返していることを、また繰り返してしまいました。
冷静さを失って強引な勝負を続けてしまったツケです。
また出直します。
<ブログを開始してからの収支>
198勝194敗
-1746PIPS
-27万2360円
スポンサードリンク
最近のコメント