アメリカ雇用統計 日程スケジュールと過去の結果まとめ
このページでは、過去のアメリカ雇用統計の日程と結果をまとめています。
日付をクリックをすると、結果詳細ページに飛びます。
毎月、速報発表後に随時更新していきます。
ツイッター(@nakki_fukugyo)でもFXの情報発信していますのでぜひフォローをお願いします。
2020年 アメリア雇用統計の日程および結果
※日程は日本時間
日付 | 時間 | 雇用者 予想 | 雇用者 結果 | 失業者 予想 | 失業者 結果 | ドル円 動き |
---|---|---|---|---|---|---|
1月10日 | 22:30 | 16.0万人 | 14.5万人 | 3.5% | 3.5% | 下 |
2月7日 | 22:30 | 16.0万人 | 22.5万人 | 3.5% | 3.6% | 上 |
3月6日 | 22:30 | 17.5万人 | 27.3万人 | 3.6% | 3.5% | 上 |
4月3日 | 21:30 | -10万人 | -70.1万人 | 3.8% | 4.4% | 下 |
5月8日 | 21:30 | -2200万人 | -2050万人 | 16% | 14.7% | 上 |
6月5日 | 21:30 | -750万人 | 250.9万人 | 19.1% | 13.3% | 上 |
7月2日 | 21:30 | 300万人 | 480万人 | 12.3% | 11.1% | 上 |
8月7日 | 21:30 | 158万人 | 176.3万人 | 10.5% | 10.2% | 上 |
9月4日 | 21:30 | 135万人 | 137.1万人 | 9.8% | 8.4% | 上 |
10月2日 | 21:30 | 85.9万人 | 66.1万人 | 8.2% | 7.9% | 下 |
11月6日 | 21:30 | |||||
12月4日 | 22:30 |
2019年 アメリカ雇用統計の日程および結果
※日程は日本時間
日付 | 時間 | 雇用者 予想 | 雇用者 結果 | 失業者 予想 | 失業者 結果 | ドル円 動き |
---|---|---|---|---|---|---|
1月4日 | 22:30 | 18.4万人 | 31.2万人 | 3.7% | 3.9% | 上 |
2月1日 | 22:30 | 16.5万人 | 30.4万人 | 3.9% | 4.0% | 上 |
3月8日 | 22:30 | 18.0万人 | 2.0万人 | 3.9% | 3.8% | 下 |
4月5日 | 21:30 | 17.7万人 | 19.6万人 | 3.8% | 3.8% | 下 |
5月3日 | 21:30 | 18.5万人 | 26.3万人 | 3.8% | 3.6% | 上 |
6月7日 | 21:30 | 18.0万人 | 7.5万人 | 3.6% | 3.6% | 下 |
7月5日 | 21:30 | 16.0万人 | 22.4万人 | 3.6% | 3.7% | 上 |
8月2日 | 21:30 | 16.5万人 | 16.4万人 | 3.6% | 3.7% | 下 |
9月6日 | 21:30 | 16万人 | 13万人 | 3.7% | 3.7% | 下 |
10月4日 | 21:30 | 14.5万人 | 13.6万人 | 3.7% | 3.5% | 下 |
11月1日 | 21:30 | 8.9万人 | 12.8万人 | 3.6% | 3.6% | 上 |
12月6日 | 22:30 | 18.0万人 | 26.6万人 | 3.6% | 3.5% | 上 |
2018年 アメリカ雇用統計の日程および結果
※日程は日本時間
日付 | 時間 | 雇用者 予想 | 雇用者 結果 | 失業者 予想 | 失業者 結果 | ドル円 動き |
---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 22:30 | 19.0万人 | 14.8万人 | 4.1% | 4.1% | 下 |
2月2日 | 22:30 | 18.0万人 | 20.0万人 | 4.1% | 4.1% | 上 |
3月9日 | 22:30 | 20.5万人 | 31.3万人 | 4.0% | 4.1% | 上 |
4月6日 | 21:30 | 18.5万人 | 10.3万人 | 4.0% | 4.1% | 下 |
5月4日 | 21:30 | 19.2万人 | 16.4万人 | 4.0% | 3.9% | 下 |
6月1日 | 21:30 | 19.0万人 | 22.3万人 | 3.9% | 3.8% | 上 |
7月6日 | 21:30 | 19.5万人 | 21.3万人 | 3.8% | 4.0% | 下 |
8月3日 | 21:30 | 19.3万人 | 15.7万人 | 3.9% | 3.9% | 下 |
9月7日 | 21:30 | 19.0万人 | 20.1万人 | 3.8% | 3.9% | 上 |
10月5日 | 21:30 | 18.5万人 | 13.4万人 | 3.8% | 3.7% | 下 |
11月2日 | 21:30 | 20.0万人 | 25.0万人 | 3.7% | 3.7% | 上 |
12月7日 | 22:30 | 19.8万人 | 15.5万人 | 3.7% | 3.7% | 下 |
アメリカ非農業部門雇用者数・失業率の推移
雇用統計で発表される指標で特に重要といわれているのは次の3つです。
1.非農業部門雇用者数
2.失業率
3.平均時給
2.失業率
3.平均時給
ここでは1.の非農業部門雇用者数(前月比)の推移をまとめていますのでチェックしてみてください。
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 25.7 | 29.5 | 12.6 | 22.3 | 28.0 | 22.3 | 21.5 | 17.3 | 14.2 | 27.1 | 21.1 | 29.2 |
2016 | 15.1 | 24.2 | 21.5 | 16.0 | 3.8 | 28.7 | 25.5 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 17.8 | 15.6 |
2017 | 22.7 | 23.5 | 9.8 | 21.1 | 13.8 | 22.2 | 20.9 | 15.6 | -3.3 | 26.1 | 22.8 | 14.8 |
2018 | 20.0 | 31.3 | 10.3 | 16.4 | 22.3 | 21.3 | 15.7 | 20.1 | 13.4 | 25.0 | 15.5 | 31.2 |
2019 | 30.4 | 2.0 | 19.6 | 26.3 | 7.5 | 22.4 | 16.4 | 13.0 | 13.6 | 12.8 | 26.6 | 14.5 |
2020 | 22.5 | 27.3 | -71.0 | -2050 | 250.9 | 480 | 176.3 | 137.1 | 66.1 |
次に2.の過去の失業率の推移をまとめていますのチェックしてみてください。
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2016 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.7 |
2017 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
2018 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
2019 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
2020 | 3.6 | 3.5 | 4.4 | 14.7 | 13.3 | 11.1 | 10.2 | 8.4 | 7.9 |
スポンサードリンク
最近のコメント