東京都、国内の新型コロナウイルス新規感染者、累計感染者推移まとめ
東京都および日本国内の新型コロナウイルスの新規感染者数、累計感染者の推移をまとめています。
これらの情報は厚生労働省、各報道関係資料を使用しています。
東京都、日本国内の新型コロナウイルス感染者推移
日付 | 東京1日 | 東京累計 | 国内1日 | 国内累計 |
2/25以前 | 32 | 32 | 135 | 135 |
2/26(水) | 3 | 35 | 32 | 167 |
2/27(木) | 1 | 36 | 25 | 192 |
2/28(金) | 36 | 19 | 211 | |
2/29(土) | 1 | 37 | 9 | 220 |
3/1(日) | 2 | 39 | 13 | 233 |
3/2(月) | 39 | 20 | 253 | |
3/3(火) | 1 | 40 | 19 | 272 |
3/4(水) | 4 | 44 | 36 | 308 |
3/5(木) | 8 | 52 | 22 | 330 |
3/6(金) | 6 | 58 | 56 | 386 |
3/7(土) | 6 | 64 | 44 | 430 |
3/8(日) | 64 | 33 | 463 | |
3/9(月) | 64 | 28 | 491 | |
3/10(火) | 3 | 67 | 59 | 550 |
3/11(水) | 6 | 73 | 53 | 603 |
3/12(木) | 2 | 75 | 57 | 660 |
3/13(金) | 2 | 77 | 35 | 695 |
3/14(土) | 10 | 87 | 62 | 757 |
3/15(日) | 3 | 90 | 46 | 803 |
3/16(月) | 90 | 17 | 820 | |
3/17(火) | 12 | 102 | 45 | 865 |
3/18(水) | 9 | 111 | 42 | 907 |
3/19(木) | 7 | 118 | 39 | 946 |
3/20(金) | 11 | 129 | 54 | 1000 |
3/21(土) | 7 | 136 | 40 | 1040 |
3/22(日) | 2 | 138 | 46 | 1086 |
3/23(月) | 16 | 154 | 39 | 1125 |
3/24(火) | 17 | 171 | 71 | 1196 |
3/25(水) | 41 | 212 | 96 | 1292 |
3/26(木) | 47 | 259 | 94 | 1386 |
3/27(金) | 40 | 299 | 123 | 1509 |
3/28(土) | 63 | 362 | 201 | 1710 |
3/29(日) | 68 | 430 | 169 | 1879 |
3/30(月) | 13 | 443 | 94 | 1973 |
3/31(火) | 78 | 521 | 242 | 2215 |
4/1(水) | 66 | 587 | 267 | 2482 |
4/2(木) | 97 | 684 | 279 | 2761 |
4/3(金) | 89 | 773 | 354 | 3115 |
4/4(土) | 116 | 889 | 364 | 3479 |
4/5(日) | 143 | 1032 | 362 | 3841 |
4/6(月) | 83 | 1115 | 241 | 4082 |
4/7(火) | 79 | 1194 | 360 | 4442 |
4/8(水〉 | 144 | 1338 | 514 | 4956 |
4/9(木) | 178 | 1516 | 575 | 5531 |
4/10(金) | 188 | 1704 | 634 | 6165 |
4/11(土) | 197 | 1901 | 719 | 6884 |
4/12(日) | 166 | 2067 | 499 | 7383 |
4/13(月) | 91 | 2158 | 291 | 7674 |
4/14(火) | 161 | 2319 | 482 | 8156 |
4/15(水) | 127 | 2446 | 547 | 8703 |
4/16(木) | 148 | 2594 | 577 | 9280 |
4/17(金) | 201 | 2795 | 552 | 9832 |
4/18(土) | 181 | 2976 | 583 | 10415 |
4/19(日) | 107 | 3083 | 374 | 10789 |
4/20(月) | 102 | 3185 | 344 | 11133 |
4/21(火) | 123 | 3308 | 392 | 11525 |
4/22(水) | 132 | 3440 | 451 | 11976 |
4/23(木) | 134 | 3574 | 436 | 12412 |
4/24(金) | 161 | 3735 | 433 | 12845 |
4/25(土) | 103 | 3838 | 368 | 13213 |
4/26(日) | 72 | 3910 | 210 | 13423 |
4/27(月) | 39 | 3949 | 172 | 13595 |
4/28(火) | 112 | 4061 | 281 | 13876 |
4/29(水) | 47 | 4108 | 225 | 14101 |
4/30(木) | 46 | 4154 | 188 | 14289 |
5/1(金) | 165 | 4319 | 266 | 14555 |
5/2(土) | 160 | 4479 | 306 | 14861 |
5/3(日) | 91 | 4570 | 200 | 15061 |
5/4(月) | 87 | 4657 | 178 | 15239 |
5/5(火) | 58 | 4715 | 121 | 15360 |
5/6(水) | 38 | 4753 | 105 | 15465 |
5/7(木) | 23 | 4776 | 96 | 15561 |
5/8(金) | 39 | 4815 | 89 | 15650 |
5/9(土) | 36 | 4851 | 114 | 15764 |
5/10(日) | 22 | 4873 | 70 | 15834 |
5/11(月) | 15 | 4888 | 45 | 15879 |
5/12(火) | 28 | 4916 | 81 | 15960 |
5/13(水) | 10 | 4926 | 55 | 16015 |
5/14(木) | 30 | 4956 | 100 | 16115 |
5/15(金) | 9 | 4965 | 50 | 16165 |
5/16(土) | 14 | 4979 | 57 | 16222 |
5/17(日) | 5 | 4984 | 26 | 16248 |
5/18(月) | 10 | 4994 | 31 | 16279 |
5/19(火) | 5 | 4999 | 27 | 16306 |
5/20(水) | 5 | 5004 | 35 | 16341 |
5/21(木) | 11 | 5015 | 41 | 16382 |
5/22(金) | 3 | 5018 | 25 | 16407 |
5/23(土) | 2 | 5020 | 26 | 16433 |
5/24(日) | 14 | 5034 | 42 | 16475 |
5/25(月) | 8 | 5042 | 21 | 16496 |
5/26(火) | 10 | 5052 | 30 | 16526 |
5/27(水) | 11 | 5063 | 35 | 16561 |
5/28(木) | 15 | 5078 | 62 | 16623 |
5/29(金) | 22 | 5100 | 74 | 16697 |
5/30(土) | 14 | 5114 | 45 | 16742 |
5/31(日) | 5 | 5119 | 35 | 16777 |
6/1(月) | 13 | 5132 | 37 | 16814 |
6/2(火) | 34 | 5166 | 51 | 16865 |
6/3(水) | 12 | 5178 | 31 | 16896 |
6/4(木) | 28 | 5206 | 47 | 16943 |
6/5(金) | 20 | 5226 | 44 | 16987 |
6/6(土) | 26 | 5252 | 46 | 17033 |
6/7(日) | 14 | 5266 | 38 | 17071 |
6/8(月) | 13 | 5279 | 21 | 17092 |
6/9(火) | 12 | 5291 | 45 | 17137 |
6/10(水) | ||||
6/11(木) | ||||
6/12(金) | ||||
6/13(土) | ||||
6/14(日) | ||||
6/15(月) | ||||
6/16(火) | ||||
6/17(水) | ||||
6/18(木) | ||||
6/19(金) | ||||
6/20(土) | ||||
6/21(日) | ||||
6/22(月) | ||||
6/23(火) | ||||
6/24(水) | ||||
6/25(木) | ||||
6/26(金) | ||||
6/27(土) | ||||
6/28(日) | ||||
6/29(月) | ||||
6/30(火) |
感染症を知るなら絶対読んでほしい2020年ベストセラーの1冊
NHK「あさイチ」ほか、メディアで多数紹介されるほどで、2020年ベストセラーになっています。
読んだ人の評価も医学分野では異例の高評価となっております。
読みやすく、面白く、感染症について学べるオススメの1冊です。
本書内で新型ウイルスの発生も予言されていました・・・。
合わせて読みたい!ウイルス関連の記事も書いています!
○世界の感染状況はこちらでまとめています
○新型コロナウイルス以外の感染症の感染数、死者数はこちら
○世界の感染状況はこちらでまとめています
○新型コロナウイルス以外の感染症の感染数、死者数はこちら
スポンサードリンク
こんにちは。tackmemoです。コロナウイルス感染者の増加が止まりませんね。なかなかPCR検査をやってもらえない状況でこれですから本気でもっと検査をもっとやったら、データ的にはもっと急激に跳ね上がるのでしょうね。
潜在的な感染者数はもっと多いんでしょうね。
そして中国が封じ込めてアメリカができていない現実があり、これからの世界にどのような影響を及ぼすのか…