世界の新型コロナウイルス感染者ランキング&月別推移まとめ
【更新日】2020年6月10日
こちらのページでは世界の新型コロナウイルスの感染者の推移をまとめています。
日本国内および東京都の数字はこちらでまとめていますのでご覧ください。
世界の新型コロナウイルス感染者ランキング&月別推移まとめ
世界の新型コロナウイルスの感染状況です。
2020年4月末、3月末、2月末時点の数字をまとめました。
国名 | 4月30日 | 3月31日 | 2月28日 |
アメリカ | 1,040,488 | 186,258 | 19 |
スペイン | 236,899 | 94,417 | 9 |
イタリア | 203,591 | 105,792 | 17 |
イギリス | 166,441 | 25,150 | 16 |
ドイツ | 161,539 | 61,913 | 19 |
フランス | 128,442 | 52,128 | 38 |
トルコ | 117,589 | 13,531 | 0 |
ロシア | 106,498 | 1,837 | 2 |
イラン | 93,657 | 47,593 | 245 |
中国 | 82,862 | 81,554 | 78,824 |
ブラジル | 79,685 | 4,256 | 1 |
カナダ | 52,865 | 6,317 | 13 |
ベルギー | 47,859 | 12,775 | 1 |
オランダ | 38,998 | 12,595 | 10 |
インド | 33,062 | 1,636 | 3 |
スイス | 29,407 | 16,176 | 0 |
ポルトガル | 24,505 | 6,408 | 1 |
スウェーデン | 20,302 | 4,028 | 2 |
シンガポール | 16,169 | 879 | 96 |
イスラエル | 15,870 | 5,129 | 3 |
日本 | 14,305 | 1,976 | 233 |
世界全体 | 3,193,758 | 827,907 | 83,492 |
2020年4月末時点での、国別で新型コロナウイルスの感染者の多い順番にまとめました。
2020年4月末、3月末、2月末時点での感染者数を並べていますので3月から一気に増加していく感じがつかめると思います。
まず中国から感染始まり、3月以降に爆発的に世界中に広まっています。
なかでも、アメリカの感染者が断トツで増えていて、唯一100万人を超えています。
アメリカに次いではヨーロッパの感染が深刻です。
さらに南米、中東にも感染拡大が広がっています。
日本を含むアジア・オセアニアは世界的にみれば感染は広がっていません。
アフリカもまだ流行はしていませんが、将来的には感染拡大していくとみられています。
とにかく1日でも早いワクチンの開発が待たれています。
2020年5月末での新型コロナウイルス世界感染状況
続いて、1ヶ月経過した2020年5月末時点での国別の感染確認者をみてましょう。
順位 | 国名 | 5月31日 | 前月順位 | 増加人数 |
1 | アメリカ | 1,747,087 | 1 | 706,599 |
2 | ブラジル | 465,166 | 11 | 385,481 |
3 | ロシア | 396,575 | 8 | 290,077 |
4 | イギリス | 272,607 | 4 | 106,166 |
5 | スペイン | 238,564 | 2 | 1,665 |
6 | イタリア | 232,248 | 3 | 28,657 |
7 | ドイツ | 183,025 | 5 | 21,486 |
8 | インド | 174,020 | 15 | 140,958 |
9 | トルコ | 162,120 | 7 | 44,531 |
10 | フランス | 149,668 | 6 | 21,226 |
11 | イラン | 146,668 | 9 | 53,011 |
12 | カナダ | 90,909 | 12 | 38,044 |
13 | 中国 | 82,999 | 10 | 137 |
14 | ベルギー | 58,061 | 13 | 10,202 |
15 | 南アフリカ | 50,879 | – | 45,232 |
16 | オランダ | 46,328 | 14 | 7,330 |
17 | スウェーデン | 36,476 | 18 | 16,174 |
18 | シンガポール | 34,366 | 19 | 18,197 |
19 | ポルトガル | 31,946 | 17 | 7,441 |
20 | スイス | 30,828 | 16 | 1,421 |
21 | イスラエル | 25,216 | 20 | 9,346 |
– | 日本 | 16,875 | – | 2,570 |
– | 世界全体 | 6,167,327 | 2,973,569 |
2020年4月から5月までの1ヶ月間で感染者数ベスト3が入れ替わりました。
4月末時点では、アメリカ・スペイン・イタリアでしたが
5月末では、アメリカ・ブラジル・ロシアという順になりました。
ブラジル・ロシア・インドという新興国へ感染の流行が移ってきています。
月間で10万人以上の感染者を出しているのが、アメリカ・ブラジル・ロシア・イギリス・インドの5カ国です。
世界全体では4月では4倍近く増加しましたが、5月は約2倍となり、増加率のペースは鈍化してきています。
しかし、増加数でいえば、4月は約240万人に比べて、5月は約300万人となっており、感染者数はペースを上げて増え続けています。
最近のコメント