FX収支(2016年10月2週)新ルール導入で連敗ストップ
1回の負け額を統一します
どうもナッキです。
自分のトレードを振り返ってみて、枚数がバラバラで統一されていないため、安定感に欠けると感じ、ルールを決めて運用し始めています。
そのルールとは、1回のトレードでの損切額を10000円以内に抑えるというものです。
よく1回のトレードで負けてもいい金額は資産の2%までと言われていますが、それと似たようなものです。
それでは3週連続負け越しが続いている収支はどうだったのか、報告します。
2016年10月2週の取引結果
決済日 | 通貨ペア | L/S | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10 | AUD/JPY | S | 5 | 78.193 | 78.17 | 2.3 | 1,150 |
10/10 | USD/JPY | L | 5 | 103.087 | 103.12 | 3.3 | 1,650 |
10/10 | AUD/JPY | L | 5 | 78.321 | 78.255 | -6.6 | -3,300 |
10/10 | USD/JPY | L | 5 | 103.198 | 103.158 | -4.0 | -2,000 |
10/10 | USD/JPY | L | 5 | 103.144 | 103.24 | 9.6 | 4,800 |
10/10 | USD/JPY | L | 5 | 103.3 | 103.345 | 4.5 | 2,250 |
10/10 | USD/JPY | L | 5 | 103.398 | 103.356 | -4.2 | -2,100 |
10/10 | GBP/JPY | S | 3 | 128.05 | 128.193 | -14.3 | -4,290 |
10/11 | GBP/JPY | L | 3 | 128.119 | 128.22 | 10.1 | 3,030 |
10/10 | AUD/JPY | L | 5 | 78.837 | 78.96 | 12.3 | 6,150 |
10/11 | USD/JPY | L | 5 | 103.951 | 103.879 | -7.2 | -3,600 |
10/11 | GBP/JPY | S | 3 | 127.691 | 127.88 | -18.9 | -5,670 |
10/11 | GBP/JPY | L | 3 | 127.781 | 127.73 | -5.1 | -1,530 |
10/11 | USD/JPY | L | 5 | 103.854 | 103.75 | -10.4 | -5,200 |
10/11 | GBP/JPY | L | 3 | 127.24 | 127.155 | -8.5 | -2,550 |
10/11 | USD/JPY | L | 5 | 103.786 | 103.646 | -14.0 | -7,000 |
10/11 | GBP/JPY | L | 3 | 127.215 | 127.55 | 33.5 | 10,050 |
10/11 | USD/JPY | L | 5 | 103.623 | 103.62 | -0.3 | -150 |
10/11 | AUD/JPY | L | 5 | 78.376 | 78.312 | -6.4 | -3,200 |
10/11 | GBP/JPY | S | 3 | 127.683 | 127.3 | 38.3 | 11,490 |
10/12 | AUD/JPY | S | 5 | 78.331 | 77.843 | 48.8 | 24,400 |
10/12 | GBP/JPY | L | 3 | 127.085 | 126.85 | -23.5 | -7,050 |
10/12 | AUD/JPY | L | 5 | 78.521 | 78.59 | 6.9 | 3,450 |
10/12 | GBP/JPY | L | 3 | 127.195 | 126.886 | -30.9 | -9,270 |
10/13 | AUD/JPY | L | 5 | 78.664 | 78.85 | 18.6 | 9,300 |
10/13 | USD/JPY | L | 5 | 103.911 | 104.2 | 28.9 | 14,450 |
10/13 | AUD/JPY | S | 5 | 78.14 | 78.221 | -8.1 | -4,050 |
10/13 | GBP/JPY | S | 3 | 126.501 | 126 | 50.1 | 15,030 |
10/13 | GBP/JPY | S | 3 | 126.577 | 126.801 | -22.4 | -6,720 |
10/13 | GBP/JPY | S | 3 | 126.752 | 126.323 | 42.9 | 12,870 |
10/13 | GBP/JPY | S | 3 | 126.399 | 126.188 | 21.1 | 6,330 |
10/14 | AUD/JPY | S | 5 | 78.183 | 78.282 | -9.9 | -4,950 |
10/13 | GBP/JPY | S | 3 | 126.054 | 126.029 | 2.5 | 750 |
10/13 | GBP/JPY | S | 3 | 126.229 | 126.401 | -17.2 | -5,160 |
10/14 | AUD/JPY | L | 5 | 78.956 | 78.757 | -19.9 | -9,950 |
10/14 | USD/JPY | L | 5 | 104.04 | 104.14 | 10.0 | 5,000 |
10/14 | USD/JPY | L | 5 | 104.221 | 104.45 | 22.9 | 11,450 |
10/14 | GBP/JPY | L | 3 | 127.343 | 127.5 | 15.7 | 4,710 |
10/14 | AUD/JPY | L | 5 | 79.526 | 79.65 | 12.4 | 6,200 |
10/14 | GBP/JPY | L | 3 | 127.442 | 127.159 | -28.3 | -8,490 |
10/14 | USD/JPY | L | 5 | 104.257 | 104.136 | -12.1 | -6,050 |
10/14 | GBP/JPY | L | 3 | 127.259 | 127.1 | -15.9 | -4,770 |
<今週の結果>
20勝22敗
+106.6PIPS
+4万7460円
3連敗でストップ
やっと連敗が止まりました。
まだトータル収支はマイナスですが、新ルールはしっかりと守れて、良い結果につながっていると感じます。
1回の負けで一気に資産を減らすコツコツドカンの防止にもなりますし、このまま来週も同じようにやっていこうと思います。
<ブログを開始してからの収支(6月から)>
408勝370敗
-2097PIPS
-19万0040円
スポンサードリンク
最近のコメント