FX収支(2016年10月3週)うまくトレンド把握できず後退
まだまだ実力不足を感じる
なかなか収支が安定しないので、1回の損切り額を10000円までとする自己ルールを設定しました。
安定的に利益をだせるようにするのが目標ですが、もう1歩実力が足りないと実感しています。
それでは今週の取引結果を報告します。
2016年10月3週の取引結果
決済日 | 通貨ペア | L/S | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/17 | USD/JPY | L | 5 | 104.076 | 103.88 | -19.6 | -9,800 |
10/18 | USD/JPY | L | 5 | 103.893 | 103.78 | -11.3 | -5,650 |
10/18 | AUD/JPY | L | 5 | 79.628 | 79.85 | 22.2 | 11,100 |
10/18 | AUD/JPY | L | 5 | 79.864 | 79.95 | 8.6 | 4,300 |
10/18 | AUD/JPY | L | 5 | 79.944 | 79.759 | -18.5 | -9,250 |
10/18 | USD/JPY | L | 5 | 104.03 | 103.8 | -23.0 | -11,500 |
10/19 | AUD/JPY | L | 5 | 79.785 | 79.697 | -8.8 | -4,400 |
10/19 | GBP/JPY | L | 3 | 127.623 | 127.38 | -24.3 | -7,290 |
10/18 | GBP/JPY | L | 3 | 128.011 | 127.896 | -11.5 | -3,450 |
10/18 | GBP/JPY | L | 3 | 127.888 | 127.85 | -3.8 | -1,140 |
10/19 | AUD/JPY | L | 5 | 79.806 | 79.6 | -20.6 | -10,300 |
10/19 | AUD/JPY | L | 5 | 79.582 | 79.45 | -13.2 | -6,600 |
10/19 | GBP/JPY | L | 3 | 127.167 | 127.5 | 33.3 | 9,990 |
10/19 | AUD/JPY | L | 5 | 79.364 | 79.266 | -9.8 | -4,900 |
10/19 | GBP/JPY | L | 3 | 127.444 | 127.2 | -24.4 | -7,320 |
10/19 | GBP/JPY | L | 3 | 127.021 | 126.944 | -7.7 | -2,310 |
10/19 | GBP/JPY | S | 3 | 126.898 | 127.15 | -25.2 | -7,560 |
10/19 | AUD/JPY | S | 5 | 79.232 | 79.402 | -17.0 | -8,500 |
10/20 | GBP/JPY | S | 3 | 127.244 | 126.942 | 30.2 | 9,060 |
10/20 | AUD/JPY | S | 5 | 79.382 | 79.55 | -16.8 | -8,400 |
10/20 | AUD/JPY | S | 5 | 79.582 | 79.784 | -20.2 | -10,100 |
10/20 | GBP/JPY | S | 3 | 126.999 | 126.755 | 24.4 | 7,320 |
10/20 | USD/JPY | S | 5 | 103.368 | 103.52 | -15.2 | -7,600 |
10/20 | GBP/JPY | S | 3 | 127.042 | 127.235 | -19.3 | -5,790 |
10/20 | AUD/JPY | L | 5 | 79.887 | 79.68 | -20.7 | -10,350 |
10/20 | GBP/JPY | S | 3 | 127.301 | 127 | 30.1 | 9,030 |
10/20 | AUD/JPY | S | 5 | 79.6 | 79.35 | 25.0 | 12,500 |
10/20 | GBP/JPY | S | 3 | 127.107 | 127.25 | -14.3 | -4,290 |
10/20 | GBP/JPY | S | 3 | 127.393 | 126.8 | 59.3 | 17,790 |
10/20 | GBP/JPY | S | 3 | 126.968 | 126.7 | 26.8 | 8,040 |
10/20 | USD/JPY | S | 5 | 103.78 | 104.001 | -22.1 | -11,050 |
10/21 | GBP/JPY | S | 3 | 127.125 | 127.451 | -32.6 | -9,780 |
10/21 | AUD/JPY | L | 5 | 79.393 | 79.311 | -8.2 | -4,100 |
10/21 | USD/JPY | L | 5 | 104.14 | 103.926 | -21.4 | -10,700 |
10/21 | GBP/JPY | S | 3 | 127.104 | 126.626 | 47.8 | 14,340 |
10/21 | AUD/JPY | S | 5 | 79.289 | 78.914 | 37.5 | 18,750 |
10/21 | AUD/JPY | S | 5 | 78.862 | 78.914 | -5.2 | -2,600 |
10/22 | USD/JPY | S | 5 | 103.77 | 103.951 | -18.1 | -9,050 |
10/22 | AUD/JPY | S | 5 | 78.964 | 78.855 | 10.9 | 5,450 |
<今週の結果>
12勝27敗
-96.7PIPS
-6万6110円
相場環境を見抜けず敗北
週の前半にロング目線で取引してたのが完全にミスでした。
上に抜けると思っていましたが、まったく抜けず何度も細かな損切りが続きました。
環境認識ができていなかったと感じます。
後半はショート主体に切り替えて、うまくいくトーレドもありましたが。
今週のよかったところは、損切り1万ルールをしっかり守れたことぐらいです。
また来週頑張ります。
<ブログを開始してからの収支(6月から)>
420勝397敗
-2193PIPS
-25万6150円
スポンサードリンク
最近のコメント