【最新】各国・地域の政策金利推移まとめ
ここでは各国・地域の政策金利の推移についてまとめております。
政策金利とは?
政策金利(せいさくきんり、英: bank rate)とは、中央銀行が、一般の銀行(市中銀行)に融資する際の金利。
中央銀行の金融政策によって決められ、景気が良い場合には高く設定され、景気が悪い場合には低く設定される。これによって、景気が良い場合には預貯金やローンの金利が上がり、通貨の流通が抑えられる。景気が悪い場合には金利が低くなって、通貨の流通を促進する意味合いを持たせることになる。
ウィキペディアより引用
分かりやすくいえば、景気良いときは金利は上がり、景気が悪いときは金利が下がるということです。
2017年以降にアメリカの金利が上がっているのは、景気がよくなってきたからなんですね。
いわゆる出口戦略というものです。
一方で日本は低金利のまま据え置いているので、景気は良くなっていないということです。
そして為替相場では、
金利が上がれば通貨は買いの材料となるため上昇し、金利を下げれば通貨は売りの材料となり下落します。
金利が高いということは、利息がつくということですから、みんな金利の高い通貨を欲しがるというわけです。
つまり、政策金利をみればその国、地域の経済状態が把握でき、通貨の強弱の判断材料になるのです。
アメリカ(ドル)の政策金利推移
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | – | – | – | – |
2017 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
2016 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 |
2015 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
2014 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2013 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2012 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2011 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2010 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2009 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2008 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
日本(円)の政策金利推移
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | – | – | – | – | – |
2017 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2016 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2015 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2014 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2013 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2012 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2011 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2010 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2009 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2008 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.10 |
欧州(ユーロ)の政策金利推移
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
2014 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
2013 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
2012 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
2011 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.00 |
2010 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2009 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2008 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.50 |
イギリス(ポンド)の政策金利推移
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | – | – | – | – |
2017 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
2016 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2015 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2014 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2013 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2012 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2011 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2010 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2009 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2008 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.00 | 2.00 |
オーストラリア(豪ドル)の政策金利推移
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | – | – | – | – | – |
2017 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2016 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2015 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2014 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2013 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2012 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.00 |
2011 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.25 |
2010 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 |
2009 | 4.25 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 |
2008 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 6.00 | 5.25 | 4.25 |
ニュージーランド(ニュージーランドドル)の政策金利推移
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | – | – | – | – | – | – |
2017 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2016 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 |
2015 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.50 |
2014 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2013 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2012 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2011 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2010 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2009 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2008 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 5.00 |
南アフリカ(ランド)の政策金利推移
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | – | – | – | – | – |
2017 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
2016 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
2015 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.25 |
2014 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
2013 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2012 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2011 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2010 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 |
2009 | 11.50 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
2008 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 |
トルコ(リラ)の政策金利推移
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 16.50 | 17.75 | 17.75 | – | – | – | – | – |
2017 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2016 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 |
2015 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
2014 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 8.75 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
2013 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
2012 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.50 |
2011 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
スイス(フラン)の政策金利推移
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | – | – | – | – | – |
2017 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 |
2016 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 |
2015 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 |
2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2009 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2008 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | 0.50 |
カナダ(カナダドル)の政策金利推移
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | – | – | – | – | – |
2017 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2016 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2015 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2014 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2013 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2012 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2011 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2010 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2009 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2008 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 1.50 |
スポンサードリンク
最近のコメント