【FX結果報告】正月休みにロットをあげて大勝負!!お年玉をGETするはずが・・・
兼業FXトレーダーのナッキ(@nakki_fukugyo)です。
FXは実は無理ゲーかもしれないと気づき始めているこの頃ですが今年もボチボチやっていきます。
あらためまして2019年も当ブログ「ナッキのひとりで稼ぐ副業」をよろしくお願い申し上げます。
さて、今回は年末年始のFXトレード結果をお伝えします。
新年早々 為替相場は大変な値動きとなりましたね。
ドル円はクリスマスのときには111円台でしたが、正月には一時104円台までつけたので1週間で7円もの値幅がありました。
特に1月3日の早朝には、アップルの下方修正と早朝に大口ファンドの仕掛けにより約109円から約105円まで4円ワープしました。
僕の記憶によれば、ドル円がここまで急変動したのは2011年3月の東日本大震災以来ですね。
ポンドはEU離脱選挙で20円くらい動いたことありますが…。
長くFXをやっているといろいろありますね、ほんと…。
大きく負けた人がいる一方で大きく稼げた人もいる。
あらためてFXとは「資産の奪い合いゲーム」と感じるとともに、こんなゲームをやっている人の「異常さ」を再認識しました。
年末年始は親戚で集まりますが、皆ワイワイとゆっくりしているなか、そわそわドキドキしていたのは僕だけでしたから。
死ぬ前に「FXに出会わなければよかった」と思わないためにもそろそろ結果がほしいですね。
年末年始のFX結果
前置きが長くなりましたが年末年始(12/25~1/4)のFXトレード結果になります。
この年末年始はボラもあり、仕事も休みでしたので大きく勝てるチャンスでしたね。
今回もデイトレとスキャルを分けて集計しています。
まずはデイトレからどうぞ。
通貨ペア | LS | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | S | 1 | 78.393 | 78.2 | 19.3 | 1,930 |
AUD/JPY | S | 1 | 78.317 | 78.2 | 11.7 | 1,170 |
AUD/JPY | S | 1 | 78.013 | 78.2 | -18.7 | -1,870 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.926 | 78.2 | -27.4 | -2,740 |
GBP/JPY | L | 1 | 140.413 | 140.133 | -28.0 | -2,800 |
GBP/JPY | S | 1 | 140.138 | 140.924 | -78.6 | -7,860 |
GBP/JPY | S | 1 | 140.143 | 140.924 | -78.1 | -7,810 |
GBP/JPY | S | 1 | 140.256 | 140.924 | -66.8 | -6,680 |
USD/JPY | L | 1 | 111.191 | 110.548 | -64.3 | -6,430 |
USD/JPY | L | 1 | 111.225 | 110.548 | -67.7 | -6,770 |
USD/JPY | L | 1 | 111.1 | 110.548 | -55.2 | -5,520 |
USD/JPY | L | 1 | 111.025 | 110.638 | -38.7 | -3,870 |
USD/JPY | L | 1 | 110.95 | 110.638 | -31.2 | -3,120 |
USD/JPY | L | 1 | 110.85 | 110.638 | -21.2 | -2,120 |
USD/JPY | S | 1 | 110.584 | 110.751 | -16.7 | -1,670 |
USD/JPY | S | 1 | 110.58 | 109.159 | 142.1 | 14,210 |
USD/JPY | S | 2 | 110.708 | 109.159 | 154.9 | 30,980 |
AUD/JPY | S | 3 | 77.899 | 76.873 | 102.6 | 30,780 |
USD/JPY | L | 1 | 109.259 | 108.957 | -30.2 | -3,020 |
AUD/JPY | L | 1 | 76.607 | 76.304 | -30.3 | -3,030 |
AUD/JPY | S | 1 | 76.309 | 76.351 | -4.2 | -420 |
USD/JPY | S | 1 | 108.966 | 109.31 | -34.4 | -3,440 |
USD/JPY | S | 1 | 108.892 | 109.31 | -41.8 | -4,180 |
USD/JPY | S | 1 | 109.048 | 109.31 | -26.2 | -2,620 |
EUR/USD | S | 1 | 1.1351 | 1.133 | 21.0 | 2,278 |
USD/JPY | L | 5 | 109.327 | 109.18 | -14.7 | -7,350 |
USD/JPY | S | 1 | 107.2 | 106.773 | 42.7 | 4,270 |
USD/JPY | S | 1 | 107.014 | 107.25 | -23.6 | -2,360 |
USD/JPY | S | 1 | 107.153 | 107.25 | -9.7 | -970 |
USD/JPY | L | 1 | 107.293 | 107.348 | 5.5 | 550 |
USD/JPY | L | 1 | 107.5 | 107.348 | -15.2 | -1,520 |
USD/JPY | L | 1 | 107.6 | 107.348 | -25.2 | -2,520 |
USD/JPY | S | 1 | 107.441 | 107.61 | -16.9 | -1,690 |
USD/JPY | S | 1 | 107.501 | 107.61 | -10.9 | -1,090 |
USD/JPY | S | 1 | 107.769 | 107.945 | -17.6 | -1,760 |
USD/JPY | S | 1 | 107.8 | 107.945 | -14.5 | -1,450 |
AUD/JPY | S | 1 | 74.581 | 75.171 | -59.0 | -5,900 |
AUD/JPY | S | 1 | 74.583 | 75.171 | -58.8 | -5,880 |
USD/JPY | S | 1 | 106.843 | 107.026 | -18.3 | -1,830 |
USD/JPY | S | 1 | 107.39 | 107.5 | -11.0 | -1,100 |
AUD/JPY | S | 2 | 75.198 | 75.24 | -4.2 | -840 |
USD/JPY | L | 3 | 107.757 | 107.618 | -13.9 | -4,170 |
USD/JPY | L | 3 | 107.351 | 107.499 | 14.8 | 4,440 |
USD/JPY | S | 2 | 107.695 | 107.949 | -25.4 | -5,080 |
AUD/JPY | S | 2 | 74.7 | 75.272 | -57.2 | -11,440 |
USD/JPY | S | 2 | 107.168 | 107.949 | -78.1 | -15,620 |
USD/JPY | S | 1 | 107.494 | 107.601 | -10.7 | -1,070 |
USD/JPY | S | 1 | 107.867 | 107.949 | -8.2 | -820 |
USD/JPY | L | 3 | 107.77 | 107.651 | -11.9 | -3,570 |
USD/JPY | L | 3 | 107.356 | 107.476 | 12.0 | 3,600 |
USD/JPY | L | 3 | 107.843 | 107.476 | -36.7 | -11,010 |
AUD/JPY | S | 4 | 75.69 | 76.059 | -36.9 | -14,760 |
AUD/JPY | S | 6 | 75.344 | 76.057 | -71.3 | -42,780 |
AUD/JPY | S | 2 | 75.373 | 76.057 | -68.4 | -13,680 |
AUD/JPY | S | 7 | 76.106 | 76.58 | -47.4 | -33,180 |
AUD/JPY | S | 3 | 76.1 | 76.665 | -56.5 | -16,950 |
<デイトレ結果>
-1055.3PIPS
-19万2152円
ボコボコにしてやるつもりがボコボコにされました。
ロットをあげて豪ドル円のショートをもっていましたが4日は2円の爆上げの刑をくらい一気に損失が拡大してしまいました。
いままでデモトレードで練習していたこととかが何一つ生かされないのには自分ごとながら驚愕します。
ただまだ下目線継続で振れ幅が大きい分、下にも掘ると思っていますので、こうなったら週明けもショートで追いかけようと思っています。
続いてスキャルピングの結果です。
通貨ペア | LS | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | S | 1 | 77.693 | 77.753 | -6.0 | -600 |
GBP/USD | S | 1 | 1.27037 | 1.27092 | -5.5 | -609 |
USD/JPY | L | 1 | 110.954 | 110.967 | 1.3 | 130 |
EUR/USD | S | 1 | 1.13553 | 1.13585 | -3.2 | -355 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.587 | 77.571 | 1.6 | 160 |
USD/JPY | S | 1 | 110.51 | 110.535 | -2.5 | -250 |
USD/JPY | S | 1 | 110.497 | 110.506 | -0.9 | -90 |
USD/JPY | S | 1 | 110.596 | 110.606 | -1.0 | -100 |
USD/JPY | S | 1 | 110.58 | 110.615 | -3.5 | -350 |
USD/JPY | S | 1 | 110.51 | 110.479 | 3.1 | 310 |
USD/JPY | S | 1 | 110.324 | 110.265 | 5.9 | 590 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.835 | 77.871 | -3.6 | -360 |
EUR/USD | L | 1 | 1.14726 | 1.14685 | -4.1 | -452 |
USD/JPY | S | 1 | 110.256 | 110.289 | -3.3 | -330 |
USD/JPY | L | 1 | 110.326 | 110.305 | -2.1 | -210 |
AUD/JPY | L | 1 | 77.95 | 77.935 | -1.5 | -150 |
EUR/USD | S | 1 | 1.14492 | 1.14421 | 7.1 | 780 |
USD/JPY | L | 1 | 110.347 | 110.382 | 3.5 | 350 |
GBP/USD | S | 1 | 1.26794 | 1.26687 | 10.7 | 1,175 |
GBP/JPY | S | 1 | 139.903 | 139.902 | 0.1 | 10 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.868 | 77.889 | -2.1 | -210 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.829 | 77.866 | -3.7 | -370 |
USD/JPY | S | 1 | 110.322 | 110.33 | -0.8 | -80 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.817 | 77.835 | -1.8 | -180 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.784 | 77.802 | -1.8 | -180 |
USD/JPY | S | 1 | 110.197 | 110.075 | 12.2 | 1,220 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.804 | 77.814 | -1.0 | -100 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.762 | 77.783 | -2.1 | -210 |
USD/JPY | L | 1 | 110.151 | 110.151 | 0.0 | 0 |
USD/JPY | S | 1 | 110.036 | 110.05 | -1.4 | -140 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.626 | 77.615 | 1.1 | 110 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.576 | 77.572 | 0.4 | 40 |
EUR/USD | S | 1 | 1.14409 | 1.14451 | -4.2 | -461 |
EUR/JPY | S | 1 | 125.807 | 125.856 | -4.9 | -490 |
USD/JPY | S | 1 | 109.909 | 109.856 | 5.3 | 530 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.547 | 77.56 | -1.3 | -130 |
GBP/USD | L | 1 | 1.27946 | 1.27982 | 3.6 | 395 |
GBP/JPY | S | 1 | 140.634 | 140.643 | -0.9 | -90 |
EUR/USD | S | 1 | 1.14433 | 1.1445 | -1.7 | -186 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.505 | 77.529 | -2.4 | -240 |
USD/JPY | S | 1 | 109.963 | 109.995 | -3.2 | -320 |
GBP/JPY | L | 1 | 140.817 | 140.827 | 1.0 | 100 |
GBP/USD | L | 1 | 1.28028 | 1.27987 | -4.1 | -449 |
GBP/USD | L | 1 | 1.28067 | 1.27907 | -16.0 | -1,755 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.494 | 77.446 | 4.8 | 480 |
EUR/JPY | S | 1 | 125.492 | 125.649 | -15.7 | -1,570 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.255 | 77.346 | -9.1 | -910 |
USD/JPY | S | 1 | 109.717 | 109.715 | 0.2 | 20 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.282 | 77.332 | -5.0 | -500 |
EUR/USD | L | 1 | 1.14509 | 1.14499 | -1.0 | -109 |
USD/JPY | S | 1 | 109.672 | 109.719 | -4.7 | -470 |
AUD/JPY | S | 1 | 77.274 | 77.31 | -3.6 | -360 |
EUR/USD | L | 1 | 1.14577 | 1.14453 | -12.4 | -1,360 |
USD/JPY | S | 1 | 109.677 | 109.713 | -3.6 | -360 |
USD/JPY | S | 1 | 109.344 | 109.406 | -6.2 | -620 |
AUD/JPY | S | 1 | 76.577 | 76.655 | -7.8 | -780 |
EUR/JPY | S | 1 | 125.169 | 125.213 | -4.4 | -440 |
GBP/USD | L | 1 | 1.27571 | 1.2767 | 9.9 | 1,074 |
USD/JPY | S | 1 | 109.293 | 109.15 | 14.3 | 1,430 |
AUD/JPY | S | 1 | 76.557 | 76.504 | 5.3 | 530 |
EUR/JPY | S | 1 | 125.005 | 124.74 | 26.5 | 2,650 |
AUD/JPY | S | 1 | 76.383 | 76.38 | 0.3 | 30 |
AUD/JPY | S | 1 | 76.442 | 76.598 | -15.6 | -1,560 |
USD/JPY | S | 1 | 109.065 | 109.261 | -19.6 | -1,960 |
EUR/USD | S | 1 | 1.13516 | 1.13542 | -2.6 | -282 |
AUD/JPY | S | 1 | 74.836 | 74.816 | 2.0 | 200 |
<スキャル結果>
22勝43敗(1分)
-81.7PIPS
-8414円
勝率34%で利益平均5.5P、損失平均-4.7Pでした。
ルールを守れずに損切りの遅れが数回ありましたね。
「理解することと実行することは大きな距離がある」と230億稼いだ投資家cisさんの本にもありましたが、本当にそのとおりだと思います。
スキャルは集中できる時間に絞って継続実施していきます。
というわけでいきなり大敗スタートとなってしまいましたが、めげずに投資は自己責任でやっていきたいと思います。
次回は2018年の年間収支をまとめたいと思います!
それでは最後までお読みいただきありがとうございました。
最近のコメント