【暴露】実はデモ練習と言っておきながらリアルトレードをしていた件
兼業FXトレーダーのナッキです。
9月より3ヶ月半の間デモトレードで練習を積んできましたが、いよいよリアルトレードに復帰することを決めました。
まだ「手法の確立」にはほど遠く「自信」はそこまで持てていませんが、短い人生を考えると時間も有限ですし、ここらで変化をつけてみることにしました。
2018年のFX成績を振り返ると、リアルトレードを休止した8月23日までで、
-971.3PIPS
-16万9804円
でした。
最後の日記で自らストップを外して大損して心が折れたと書いてありますね。
【FXで退場しました】損切りを外して自爆したので今年は引退します。
あらためて当時の日記を見直してみましたが、悲しい気持ちがよみがえりました…。
過ぎてしまったことは仕方ないので、気を取り直して今後のトレード生活に活かせるようにしたいですね。
それでは、12月18日(水)から本格的なリアルトレードに復帰しているので、さっそく取引結果の報告をしたいのですが。
その前にひとつ言わなければならない重大な報告があります。
実はですね。
暴露しますが。
デモトレード期間もリアルトレードはしていました(爆)
今年はもう引退するつもりでしたが、口座に残った資金でちょこちょことトレードしていました。
もちろんデモ口座のほうをメインにして、リアルはスイングっぽくやっていました。
というわけで、今回は特別暴露編として、4ヶ月間のリアルトレード収支の報告をします。
4ヶ月間のリアルFXトレード報告
それでは、いままで秘密にしていた4ヶ月間のFXトレードを報告です。
決済日 | 通貨ペア | LS | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/29 | TRY/JPY | L | 6 | 18.307 | 17.378 | -92.9 | -55,740 |
8/29 | TRY/JPY | L | 2 | 18.306 | 17.378 | -92.8 | -18,560 |
8/29 | TRY/JPY | S | 3 | 17.375 | 17.376 | -0.1 | -30 |
8/29 | TRY/JPY | S | 3 | 17.438 | 17.372 | 6.6 | 1,980 |
8/30 | TRY/JPY | L | 2 | 17.414 | 17.172 | -24.2 | -4,840 |
8/30 | TRY/JPY | L | 2 | 17.394 | 17.172 | -22.2 | -4,440 |
8/30 | TRY/JPY | S | 2 | 17.196 | 17.157 | 3.9 | 780 |
8/30 | TRY/JPY | S | 2 | 17.165 | 17.157 | 0.8 | 160 |
8/30 | TRY/JPY | S | 2 | 17.149 | 17.157 | -0.8 | -160 |
8/30 | TRY/JPY | S | 1 | 17.017 | 17.157 | -14.0 | -1,400 |
8/30 | TRY/JPY | L | 5 | 17.156 | 16.991 | -16.5 | -8,250 |
8/30 | TRY/JPY | S | 5 | 16.992 | 16.865 | 12.7 | 6,350 |
8/30 | TRY/JPY | S | 1 | 16.852 | 16.865 | -1.3 | -130 |
8/30 | TRY/JPY | S | 6 | 16.753 | 16.825 | -7.2 | -4,320 |
8/30 | TRY/JPY | S | 3 | 16.73 | 16.849 | -11.9 | -3,570 |
8/30 | TRY/JPY | S | 1 | 16.653 | 16.848 | -19.5 | -1,950 |
8/30 | TRY/JPY | S | 1 | 16.403 | 16.848 | -44.5 | -4,450 |
8/31 | TRY/JPY | S | 3 | 17.078 | 16.949 | 12.9 | 3,870 |
8/31 | TRY/JPY | S | 4 | 16.822 | 16.792 | 3.0 | 1,200 |
9/3 | TRY/JPY | S | 3 | 16.653 | 16.591 | 6.2 | 1,860 |
9/13 | TRY/JPY | L | 3 | 16.804 | 17.253 | 44.9 | 13,470 |
9/13 | TRY/JPY | L | 1 | 17.078 | 17.261 | 18.3 | 1,830 |
9/19 | EUR/JPY | S | 1 | 131.101 | 130.957 | 14.4 | 1,440 |
10/4 | TRY/JPY | L | 3 | 17.833 | 18.447 | 61.4 | 18,420 |
9/26 | TRY/JPY | L | 2 | 18.023 | 18.5 | 47.7 | 9,540 |
10/29 | TRY/JPY | L | 1 | 19.997 | 20.1 | 10.3 | 1,030 |
11/2 | TRY/JPY | L | 2 | 20.384 | 20.42 | 3.6 | 720 |
11/2 | TRY/JPY | L | 1 | 20.384 | 20.5 | 11.6 | 1,160 |
11/2 | USD/JPY | L | 1 | 112.763 | 112.769 | 0.6 | 60 |
11/16 | TRY/JPY | L | 1 | 21.168 | 21.268 | 10.0 | 1,000 |
11/16 | TRY/JPY | L | 1 | 21.114 | 21.143 | 2.9 | 290 |
11/21 | TRY/JPY | L | 1 | 20.948 | 21.048 | 10.0 | 1,000 |
11/28 | AUD/JPY | L | 1 | 81.986 | 82.086 | 10.0 | 1,000 |
11/29 | AUD/JPY | L | 1 | 82.957 | 83.057 | 10.0 | 1,000 |
11/30 | AUD/JPY | L | 1 | 82.948 | 82.963 | 1.5 | 150 |
11/30 | AUD/JPY | L | 1 | 82.898 | 82.998 | 10.0 | 1,000 |
12/3 | TRY/JPY | L | 1 | 21.896 | 21.996 | 10.0 | 1,000 |
12/4 | TRY/JPY | L | 1 | 21.766 | 20.971 | -79.5 | -7,950 |
12/6 | AUD/JPY | S | 1 | 83.333 | 81.8 | 153.3 | 15,330 |
12/6 | AUD/JPY | S | 1 | 83.222 | 81.8 | 142.2 | 14,220 |
12/6 | AUD/JPY | S | 1 | 81.379 | 81.345 | 3.4 | 340 |
12/6 | USD/JPY | S | 1 | 112.803 | 112.811 | -0.8 | -80 |
12/6 | USD/JPY | S | 1 | 112.824 | 112.811 | 1.3 | 130 |
12/6 | AUD/JPY | S | 1 | 81.333 | 81.24 | 9.3 | 930 |
12/6 | AUD/JPY | S | 1 | 81.201 | 81.241 | -4.0 | -400 |
12/18 | AUD/JPY | S | 1 | 81.06 | 80.78 | 28.0 | 2,800 |
12/20 | AUD/JPY | S | 1 | 81.167 | 79.8 | 136.7 | 13,670 |
12/20 | AUD/JPY | S | 1 | 81.323 | 79.8 | 152.3 | 15,230 |
<合計>
+517.6PIPS +1万6690円
デモトレードでは「ドル円」がメインでしたが、リアルトレードでは「トルコリラ円」と「豪ドル円」を主に扱っていました。
■8月の終わりころは、20円を割り込んだトルコリラ円の「一発逆転狙いトレード」で一気に今年の収支をプラスを図りましたが、逆に大幅に損失を増やしてしまう。
■9・10・11月はじわじわ上昇基調の「リラ円」と「豪ドル円」をロングでコツコツ利益をとる。
■12月は下落に転じたため「リラ円」のロングを損切りして、「豪ドル円」のショートに切り替えて利益をとる。
ざっとこんな感じで、大きな流れのなかでポジションをとっていました。
8月終わりころのトルコリラ円のロングのタイミングしだいではお宝ポジになっていたので惜しかった部分はありますね。
今回は失敗でしたが暴落後は安値でロングポジションを構築できるチャンスでもあるので、チャレンジしてみたくなるんですよね。
この期間の収支は約+1万6000円と少しプラスになっていて、年間収支は-15万3000円くらいです。
残念ながら今年はこのままマイナス収支になりそうですが、気持ちを切り替えてここから復活したいと思います。
それでは次回からは通常通り日々のFXトレード結果の報告に移る予定です。
最近のコメント