勝つまでやるパワープレーで強引に勝つとこうなる①(2019年8月26・27日FX収支)
兼業FXトレーダーのナッキです。
(@nakki_fukugyo)
今回は8月26日(月)と27日(火)のFXトレード結果をお伝えします。
週9連勝中で迎えた今週ですが、相場は週明けから大きな下落でスタートしました。
週末にトランプ大統領が中国への更なる報復に関するツイッターでの発言が発端です。
トランプのつぶやき一つで相場が大きく動くのも問題ですが、つぶやきはハッタリも多く、要するにおおげさに言うので、発言で急騰、急落したあとの戻り方も速くなります。
トランプがいつどんな発言をするのか予測も難しく、トレードやる側とすればギャンブル要素が強くなりますよね・・・。
2019年8月26日・27日のFXトレード結果
それでは8月26日(月)と27日(火)のトレード結果をお伝えします。
まずは26日(月)から。
通貨ペア | LS | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | S | 0.5 | 105.045 | 105.15 | -10.5 | -525 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.146 | 105.222 | -7.6 | -380 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.192 | 105.261 | -6.9 | -345 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.272 | 105.293 | -2.1 | -105 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.313 | 105.33 | -1.7 | -85 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.22 | 105.33 | -11.0 | -550 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.631 | 105.631 | 0.0 | 0 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.279 | 105.36 | -8.1 | -405 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.702 | 105.844 | -14.2 | -710 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.812 | 105.85 | -3.8 | -190 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.799 | 105.72 | 7.9 | 395 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.573 | 105.72 | -14.7 | -735 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.757 | 105.791 | -3.4 | -170 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.791 | 105.82 | -2.9 | -145 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.706 | 105.82 | -11.4 | -570 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.843 | 105.931 | -8.8 | -440 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.957 | 105.99 | -3.3 | -165 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.971 | 105.99 | -1.9 | -95 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.926 | 105.99 | -6.4 | -320 |
USD/JPY | S | 0.5 | 106.152 | 106.15 | 0.2 | 10 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 71.753 | 71.85 | -9.7 | -485 |
USD/JPY | S | 0.5 | 106.099 | 106.15 | -5.1 | -255 |
USD/JPY | S | 0.5 | 106.055 | 106.15 | -9.5 | -475 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 71.873 | 71.94 | -6.7 | -335 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 71.904 | 71.961 | -5.7 | -285 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 71.911 | 71.96 | -4.9 | -245 |
<26日の結果>
-152.2PIPS -7610円
この日ドル円は、週末の終値105.33円から下窓を開けて104.8円でスタートしました。
その後104.44円まで安値をつけてから値を戻していく展開となりました。
そんななか僕は売りに目線固定で、「戻り売り」に徹しました。
しかし、結果はご覧のとおり完敗でした。
やり方は一貫していましたが、途中からムキになりすぎました。
連敗しても構わず、同時に複数ポジも持つし、ダメと分かっていても自制できない悪いパターンに陥りましたね。
この1日の負けで、今月の収支もマイナス圏に突入となりました・・・。
続いて翌27日(火)のトレード結果です。
通貨ペア | LS | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | S | 0.5 | 106.03 | 105.817 | 21.3 | 1,065 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 71.836 | 71.45 | 38.6 | 1,930 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.977 | 105.73 | 24.7 | 1,235 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.739 | 105.729 | 1.0 | 50 |
USD/JPY | S | 0.5 | 105.7 | 105.803 | -10.3 | -515 |
GBP/USD | S | 0.4 | 1.22155 | 1.22384 | -22.9 | -967 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 129.306 | 129.45 | -14.4 | -576 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 71.343 | 71.45 | -10.7 | -535 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 71.381 | 71.552 | -17.1 | -855 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 71.381 | 71.552 | -17.1 | -855 |
USD/JPY | L | 0.5 | 105.815 | 105.922 | 10.7 | 535 |
USD/JPY | L | 0.5 | 105.814 | 105.924 | 11.0 | 550 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 129.667 | 130.3 | 63.3 | 2,532 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 129.504 | 130.3 | 79.6 | 3,184 |
USD/JPY | L | 0.5 | 105.748 | 106.028 | 28.0 | 1,400 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 129.9 | 130.115 | 21.5 | 860 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 130.189 | 130.194 | 0.5 | 20 |
USD/JPY | L | 0.5 | 105.973 | 105.988 | 1.5 | 75 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 130.168 | 130.108 | -6.0 | -240 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 130.103 | 130.114 | 1.1 | 44 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 130.013 | 130.102 | 8.9 | 356 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 130.031 | 129.962 | -6.9 | -276 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 130.016 | 130.09 | -7.4 | -296 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 129.999 | 130.083 | -8.4 | -336 |
<27日の結果>
+190.5PIPS +8385円
大負けの翌日でしたが、なんと1日で損失分を取り返しました。
この日は、より値動きの荒いポンドも取扱い、ロング・ショートとも織り交ぜながらのトレードとなりました。
昨日の負けを取り返したいという気持ちから、取引量も多くなってしまい、一歩間違えれば連日の大負けでしたね。
この2日間はロットを下げていたおかげで、勝つまでやる「パワープレー」が可能となり、強引に勝ちにもっていった印象です。
月の目標利益が5000円なのに、連日7000円だ8000円だの勝負してどうするねん、と思わざる得ません。
いまは資金20万円でやっていますが、これが200万、2000万と増やしていった場合、こんなギャンブルトレードをしていては確実に勝ち続けられずに大きな損失を出すでしょう。
FXというのは24時間トレードができ、なおかつレートも自在に変えられます。
一度アツくなってしまうと、自制するのは難しく、冷静さを取り戻すには「時間を置く」ことしかありません。
本当はこのあとトレードはお休みにするべきですが、またしても翌日に盛大にやらかすことになります。
次の記事をお楽しみに。
8月のFX収支 +6529円
今年のFX収支 -181万7741円
最近のコメント