【会社員トレーダーの悲しい性】祝日でテンションがあがりポジりまくってしまう(2019年9月20~23日FX収支)
兼業FXトレーダーのナッキです。
(@nakki_fukugyo)
今回は9月23日(月)から25日(水)までの3日分のFXトレード結果をお伝えします。
9月も残すところ6営業日となりました。
ここまでの9月の収支は+300pipsで1万1000円のプラスと好調期間といえるでしょう。
ただ、まったく気は抜けません。
8月も27日の時点で+6500円でしたが、最後の3日間で利益をほとんど吐きだしてしまい、+500円という結果でしたからね。
というわけで、慢心せずにラストまで気を抜かないでいきたいと思います。
2019年9月23日~25日のFXトレード結果
それでは9月23日(月)から25日(水)までのトレード結果を報告します。
通貨ペア | LS | LOT | 新規 | 決済 | 獲得P | 収支(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | S | 0.5 | 107.719 | 107.681 | 3.8 | 190 |
USD/JPY | S | 0.5 | 107.664 | 107.661 | 0.3 | 15 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 72.975 | 72.981 | -0.6 | -30 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 134.313 | 134.278 | 3.5 | 140 |
USD/JPY | L | 0.5 | 107.741 | 107.733 | -0.8 | -40 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 134.292 | 134.17 | -12.2 | -488 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 134.092 | 134.25 | -15.8 | -632 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 72.987 | 73.006 | -1.9 | -95 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 134.078 | 134.25 | -17.2 | -688 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 134.135 | 134.25 | -11.5 | -460 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 134.264 | 134.07 | -19.4 | -776 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 134.262 | 134.07 | -19.2 | -768 |
USD/JPY | L | 0.5 | 107.758 | 107.625 | -13.3 | -665 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 134.25 | 134.07 | -18.0 | -720 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 134.083 | 133.647 | 43.6 | 1,744 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 134.082 | 133.647 | 43.5 | 1,740 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 72.895 | 72.777 | 11.8 | 590 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.987 | 133.619 | 36.8 | 1,472 |
EUR/JPY | S | 0.5 | 118.041 | 117.96 | 8.1 | 405 |
EUR/JPY | S | 0.5 | 117.955 | 118.038 | -8.3 | -415 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.592 | 133.692 | -10.0 | -400 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.693 | 133.669 | 2.4 | 96 |
EUR/JPY | S | 0.5 | 118.03 | 118.043 | -1.3 | -65 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.562 | 133.45 | 11.2 | 448 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.463 | 133.75 | -28.7 | -1,148 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.507 | 133.75 | -24.3 | -972 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.611 | 133.75 | -13.9 | -556 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.661 | 133.537 | 12.4 | 496 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 72.77 | 72.697 | 7.3 | 365 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.63 | 133.537 | 9.3 | 372 |
EUR/JPY | S | 0.5 | 117.993 | 118.15 | -15.7 | -785 |
EUR/JPY | S | 0.5 | 118.151 | 118.042 | 10.9 | 545 |
EUR/JPY | S | 0.5 | 118.029 | 118.202 | -17.3 | -865 |
EUR/JPY | S | 0.5 | 118.189 | 118.3 | -11.1 | -555 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.77 | 133.9 | -13.0 | -520 |
EUR/JPY | S | 0.5 | 118.198 | 118.35 | -15.2 | -760 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.759 | 133.724 | 3.5 | 140 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 134.026 | 134.321 | 29.5 | 1,180 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 134.155 | 134.321 | 16.6 | 664 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 134.128 | 134.2 | 7.2 | 288 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 133.985 | 134.173 | 18.8 | 752 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 134.023 | 134.2 | 17.7 | 708 |
USD/JPY | L | 0.5 | 107.647 | 107.664 | 1.7 | 85 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 134.313 | 134.448 | -13.5 | -540 |
GBP/JPY | L | 0.4 | 134.376 | 134.355 | -2.1 | -84 |
USD/JPY | L | 0.5 | 107.653 | 107.549 | -10.4 | -520 |
EUR/USD | S | 0.5 | 1.10013 | 1.10052 | -3.9 | -209 |
USD/JPY | L | 0.5 | 107.664 | 107.55 | -11.4 | -570 |
USD/JPY | S | 0.5 | 107.554 | 107.428 | 12.6 | 630 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 134.344 | 134.083 | 26.1 | 1,044 |
USD/JPY | S | 0.5 | 107.495 | 107.467 | 2.8 | 140 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 73.034 | 72.95 | 8.4 | 420 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 134.18 | 134.05 | 13.0 | 520 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 134.082 | 133.95 | 13.2 | 528 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 134.368 | 133.851 | 51.7 | 2,068 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.633 | 133.752 | -11.9 | -476 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.762 | 133.901 | -13.9 | -556 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.754 | 133.901 | -14.7 | -588 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.559 | 133.041 | 51.8 | 2,072 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.365 | 133.15 | 21.5 | 860 |
AUD/JPY | S | 0.5 | 72.749 | 72.705 | 4.4 | 220 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.531 | 133.437 | 9.4 | 376 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.271 | 133.15 | 12.1 | 484 |
GBP/USD | S | 0.4 | 1.23768 | 1.23808 | -4.0 | -171 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.052 | 133.18 | -12.8 | -512 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.154 | 133.18 | -2.6 | -104 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.183 | 133.253 | -7.0 | -280 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.133 | 133.253 | -12.0 | -480 |
USD/JPY | S | 0.5 | 107.466 | 107.55 | -8.4 | -420 |
GBP/JPY | S | 0.4 | 133.023 | 133.136 | -11.3 | -452 |
USD/JPY | S | 0.5 | 107.445 | 107.513 | -6.8 | -340 |
<結果>
+91.5PIPS +3092円
3日間の総トレード回数が71回と過去振り返っても、こんなにポジった記憶がないくらいポジりまくってしまいました。
よくこれで勝てたと自分でも驚いています。
特に23日の月曜日が祝日ということで、この日はほぼ1日中トレードしていましたね。
家族と食事中もレートを気にしていました。
これは反省しなければなりません。
8月にまったくトレードをしない「夏休み」をとって相場に触れずにリフレッシュしましたが、今後は祝日も休みにすることも検討したいと思います。
FXというものは、少し調子がいいと自分の判断が正しいという思い込みが生まれます。
「祝日はいつも以上に慎重に」と以前から言っているのにもかかわらず、すっかり忘れていました。
会社員トレーダーにとって祝日は、朝から自由にトレードができるので自然とテンションがあがってしまいます。
でも祝日の為替相場は動かないものなので、勝ちにくいのです。
仕事が休みなのでいつも以上に時間がある分、気を付けないといつもよりトレード回数が増えてしまうことになります。
優位性がない場面で無理やりトレードしてもいいことはないですからね。
次の祝日は完全に休んでみようと思います。
それでは、また週末に更新しますー。
9月のFX収支 +1万4787円
今年のFX収支 -180万8975円
最近のコメント