リーマンショックの株価・為替の値動き推移まとめ(日経平均・NYダウ・ドル円)
ナッキです。
(@nakki_fukugyo)
今回の内容は「リーマンショック」についてです。
リーマンショックで「株価」と「為替」がどれだけ下落したのかまとめてみました。
具体的には
2.NYダウ
3.ドル円
この3つの2008年9月12日から半年後の2009年3月31日までの値動き推移をまとめています。
リーマンショックとは
2008年9月15日にアメリカの投資会社「リーマン・ブラザーズ・ホールディングス」が
経営破綻したことをきっかけに起こった世界的な経済危機です。
当時は100年に1度の経済危機と言われたほどでした。
どれだけ激しい下落が起きたか振り返ってみたいと思います。
リーマンショックでの株(日経平均・NYダウ)と為替(ドル円)の値動き
それではリーマンショックが起きた前営業日(2008年9月12日)から半年後(2009年3月31日)までの各値動きをまとめます。
■値動き 12214円→8109円
■下げ幅 -4105円
■下落率 -34%
2.<NYダウ>
■値動き 11422ドル→7608ドル
■下げ幅 -3814ドル
■下落率 -33%
3.<ドル円>
■値動き 107.94円→99.34円
■下げ幅 -8.6円
■下落率 -8%
という結果でした。
株価は日本、アメリカ共に3割程度の下落率でした。
一方為替(ドル円)は8%の下落となり株価と比べればそこまで大きな下落ではありませんでした。
リーマンショック後の日経平均株価の値動き
リーマンショック後の日経平均株価の値動き推移をみてみます。
日付 | 終値 | 変動 | 下落率 基準日:9/12 |
---|---|---|---|
9/12 | 12,214.76 | 112 | 0% |
9/16 | 11,609.72 | -605 | -5% |
9/17 | 11,749.79 | 140 | -4% |
9/18 | 11,489.30 | -260 | -6% |
9/19 | 11,920.86 | 432 | -2% |
9/22 | 12,090.59 | 170 | -1% |
9/24 | 12,115.03 | 24 | -1% |
9/25 | 12,006.53 | -109 | -2% |
9/26 | 11,893.16 | -113 | -3% |
9/29 | 11,743.61 | -150 | -4% |
9/30 | 11,259.86 | -484 | -8% |
10/1 | 11,368.26 | 108 | -7% |
10/2 | 11,154.76 | -214 | -9% |
10/3 | 10,938.14 | -217 | -10% |
10/6 | 10,473.09 | -465 | -14% |
10/7 | 10,155.90 | -317 | -17% |
10/8 | 9,203.32 | -953 | -25% |
10/9 | 9,157.49 | -46 | -25% |
10/10 | 8,276.43 | -881 | -32% |
10/14 | 9,447.57 | 1,171 | -23% |
10/15 | 9,547.47 | 100 | -22% |
10/16 | 8,458.45 | -1,089 | -31% |
10/17 | 8,693.82 | 235 | -29% |
10/20 | 9,005.59 | 312 | -26% |
10/21 | 9,306.25 | 301 | -24% |
10/22 | 8,674.69 | -632 | -29% |
10/23 | 8,460.98 | -214 | -31% |
10/24 | 7,649.08 | -812 | -37% |
10/27 | 7,162.90 | -486 | -41% |
10/28 | 7,621.92 | 459 | -38% |
10/29 | 8,211.90 | 590 | -33% |
10/30 | 9,029.76 | 818 | -26% |
10/31 | 8,576.98 | -453 | -30% |
11/4 | 9,114.60 | 538 | -25% |
11/5 | 9,521.24 | 407 | -22% |
11/6 | 8,899.14 | -622 | -27% |
11/7 | 8,583.00 | -316 | -30% |
11/10 | 9,081.43 | 498 | -26% |
11/11 | 8,809.30 | -272 | -28% |
11/12 | 8,695.51 | -114 | -29% |
11/13 | 8,238.64 | -457 | -33% |
11/14 | 8,462.39 | 224 | -31% |
11/17 | 8,522.58 | 60 | -30% |
11/18 | 8,328.41 | -194 | -32% |
11/19 | 8,273.22 | -55 | -32% |
11/20 | 7,703.04 | -570 | -37% |
11/21 | 7,910.79 | 208 | -35% |
11/25 | 8,323.93 | 413 | -32% |
11/26 | 8,213.22 | -111 | -33% |
11/27 | 8,373.39 | 160 | -31% |
11/28 | 8,512.27 | 139 | -30% |
12/1 | 8,397.22 | -115 | -31% |
12/2 | 7,863.69 | -534 | -36% |
12/3 | 8,004.10 | 140 | -34% |
12/4 | 7,924.24 | -80 | -35% |
12/5 | 7,917.51 | -7 | -35% |
12/8 | 8,329.05 | 412 | -32% |
12/9 | 8,395.87 | 67 | -31% |
12/10 | 8,660.24 | 264 | -29% |
12/11 | 8,720.55 | 60 | -29% |
12/12 | 8,235.87 | -485 | -33% |
12/15 | 8,664.66 | 429 | -29% |
12/16 | 8,568.02 | -97 | -30% |
12/17 | 8,612.52 | 45 | -29% |
12/18 | 8,667.23 | 55 | -29% |
12/19 | 8,588.52 | -79 | -30% |
12/22 | 8,723.78 | 135 | -29% |
12/24 | 8,517.10 | -207 | -30% |
12/25 | 8,599.50 | 82 | -30% |
12/26 | 8,739.52 | 140 | -28% |
12/29 | 8,747.17 | 8 | -28% |
12/30 | 8,859.56 | 112 | -27% |
1/5 | 9,043.12 | 184 | -26% |
1/6 | 9,080.84 | 38 | -26% |
1/7 | 9,239.24 | 158 | -24% |
1/8 | 8,876.42 | -363 | -27% |
1/9 | 8,836.80 | -40 | -28% |
1/13 | 8,413.91 | -423 | -31% |
1/14 | 8,438.45 | 25 | -31% |
1/15 | 8,023.31 | -415 | -34% |
1/16 | 8,230.15 | 207 | -33% |
1/19 | 8,256.85 | 27 | -32% |
1/20 | 8,065.79 | -191 | -34% |
1/21 | 7,901.64 | -164 | -35% |
1/22 | 8,051.74 | 150 | -34% |
1/23 | 7,745.25 | -306 | -37% |
1/26 | 7,682.14 | -63 | -37% |
1/27 | 8,061.07 | 379 | -34% |
1/28 | 8,106.29 | 45 | -34% |
1/29 | 8,251.24 | 145 | -32% |
1/30 | 7,994.05 | -257 | -35% |
2/2 | 7,873.98 | -120 | -36% |
2/3 | 7,825.51 | -48 | -36% |
2/4 | 8,038.94 | 213 | -34% |
2/5 | 7,949.65 | -89 | -35% |
2/6 | 8,076.62 | 127 | -34% |
2/9 | 7,969.03 | -108 | -35% |
2/10 | 7,945.94 | -23 | -35% |
2/12 | 7,705.36 | -241 | -37% |
2/13 | 7,779.40 | 74 | -36% |
2/16 | 7,750.17 | -29 | -37% |
2/17 | 7,645.51 | -105 | -37% |
2/18 | 7,534.44 | -111 | -38% |
2/19 | 7,557.65 | 23 | -38% |
2/20 | 7,416.38 | -141 | -39% |
2/23 | 7,376.16 | -40 | -40% |
2/24 | 7,268.56 | -108 | -40% |
2/25 | 7,461.22 | 193 | -39% |
2/26 | 7,457.93 | -3 | -39% |
2/27 | 7,568.42 | 110 | -38% |
3/2 | 7,280.15 | -288 | -40% |
3/3 | 7,229.72 | -50 | -41% |
3/4 | 7,290.96 | 61 | -40% |
3/5 | 7,433.49 | 143 | -39% |
3/6 | 7,173.10 | -260 | -41% |
3/9 | 7,086.03 | -87 | -42% |
3/10 | 7,054.98 | -31 | -42% |
3/11 | 7,376.12 | 321 | -40% |
3/12 | 7,198.25 | -178 | -41% |
3/13 | 7,569.28 | 371 | -38% |
3/16 | 7,704.15 | 135 | -37% |
3/17 | 7,949.13 | 245 | -35% |
3/18 | 7,972.17 | 23 | -35% |
3/19 | 7,945.96 | -26 | -35% |
3/23 | 8,215.53 | 270 | -33% |
3/24 | 8,488.30 | 273 | -31% |
3/25 | 8,479.99 | -8 | -31% |
3/26 | 8,636.33 | 156 | -29% |
3/27 | 8,626.97 | -9 | -29% |
3/30 | 8,236.08 | -391 | -33% |
3/31 | 8,109.53 | -127 | -34% |
リーマンショック後の終値の最安値は2009年3月10日の7054円でした。
ショック前からは42%もの下落率となります。
下落が凄まじかった一方で反動上昇も大きかったことが分かります。
10月14日は1日で1171の上昇、10月29・30日には2日間で1408円の続騰がありました。
10月14日は過去(2001年以降)の日経平均の歴史でも2番目の上げ幅でした。
日経平均の記録についてはこちらの記事でまとめています。
リーマンショック後のNYダウの値動き
続いてNYダウの値動きも同様にまとめました。
日付 | 終値 | 変動 | 下落率 基準日:9/12 |
---|---|---|---|
9/12 | 11,421.99 | -12 | 0% |
9/15 | 10,917.51 | -504 | -4% |
9/16 | 11,059.02 | 142 | -3% |
9/17 | 10,609.66 | -449 | -7% |
9/18 | 11,019.69 | 410 | -4% |
9/19 | 11,388.44 | 369 | 0% |
9/22 | 11,015.69 | -373 | -4% |
9/23 | 10,854.17 | -162 | -5% |
9/24 | 10,825.17 | -29 | -5% |
9/25 | 11,022.06 | 197 | -4% |
9/26 | 11,143.13 | 121 | -2% |
9/29 | 10,365.45 | -778 | -9% |
9/30 | 10,850.66 | 485 | -5% |
10/1 | 10,831.07 | -20 | -5% |
10/2 | 10,482.85 | -348 | -8% |
10/3 | 10,325.38 | -157 | -10% |
10/6 | 9,955.50 | -370 | -13% |
10/7 | 9,447.11 | -508 | -17% |
10/8 | 9,258.10 | -189 | -19% |
10/9 | 8,579.19 | -679 | -25% |
10/10 | 8,451.19 | -128 | -26% |
10/13 | 9,387.61 | 936 | -18% |
10/14 | 9,310.99 | -77 | -18% |
10/15 | 8,577.91 | -733 | -25% |
10/16 | 8,979.26 | 401 | -21% |
10/17 | 8,852.22 | -127 | -22% |
10/20 | 9,265.43 | 413 | -19% |
10/21 | 9,045.21 | -220 | -21% |
10/22 | 8,519.21 | -526 | -25% |
10/23 | 8,691.25 | 172 | -24% |
10/24 | 8,378.95 | -312 | -27% |
10/27 | 8,175.77 | -203 | -28% |
10/28 | 9,065.12 | 889 | -21% |
10/29 | 8,990.96 | -74 | -21% |
10/30 | 9,180.69 | 190 | -20% |
10/31 | 9,325.01 | 144 | -18% |
11/3 | 9,319.83 | -5 | -18% |
11/4 | 9,625.28 | 305 | -16% |
11/5 | 9,139.27 | -486 | -20% |
11/6 | 8,695.79 | -443 | -24% |
11/7 | 8,943.81 | 248 | -22% |
11/10 | 8,870.54 | -73 | -22% |
11/11 | 8,693.96 | -177 | -24% |
11/12 | 8,282.66 | -411 | -27% |
11/13 | 8,835.25 | 553 | -23% |
11/14 | 8,497.31 | -338 | -26% |
11/17 | 8,273.58 | -224 | -28% |
11/18 | 8,424.75 | 151 | -26% |
11/19 | 7,997.28 | -427 | -30% |
11/20 | 7,552.29 | -445 | -34% |
11/21 | 8,046.42 | 494 | -30% |
11/24 | 8,443.39 | 397 | -26% |
11/25 | 8,479.47 | 36 | -26% |
11/26 | 8,726.61 | 247 | -24% |
11/28 | 8,829.04 | 102 | -23% |
12/1 | 8,149.09 | -680 | -29% |
12/2 | 8,419.09 | 270 | -26% |
12/3 | 8,591.69 | 173 | -25% |
12/4 | 8,376.24 | -215 | -27% |
12/5 | 8,635.42 | 259 | -24% |
12/8 | 8,934.18 | 299 | -22% |
12/9 | 8,691.33 | -243 | -24% |
12/10 | 8,761.42 | 70 | -23% |
12/11 | 8,565.09 | -196 | -25% |
12/12 | 8,629.68 | 65 | -24% |
12/15 | 8,564.53 | -65 | -25% |
12/16 | 8,924.14 | 360 | -22% |
12/17 | 8,824.34 | -100 | -23% |
12/18 | 8,604.99 | -219 | -25% |
12/19 | 8,579.11 | -26 | -25% |
12/22 | 8,519.69 | -59 | -25% |
12/23 | 8,419.49 | -100 | -26% |
12/24 | 8,468.48 | 49 | -26% |
12/26 | 8,515.55 | 47 | -25% |
12/29 | 8,483.93 | -32 | -26% |
12/30 | 8,668.39 | 184 | -24% |
12/31 | 8,776.39 | 108 | -23% |
1/2 | 9,034.69 | 258 | -21% |
1/5 | 8,952.89 | -82 | -22% |
1/6 | 9,015.10 | 62 | -21% |
1/7 | 8,769.70 | -245 | -23% |
1/8 | 8,742.46 | -27 | -23% |
1/9 | 8,599.18 | -143 | -25% |
1/12 | 8,473.97 | -125 | -26% |
1/13 | 8,448.56 | -25 | -26% |
1/14 | 8,200.14 | -248 | -28% |
1/15 | 8,212.49 | 12 | -28% |
1/16 | 8,281.22 | 69 | -27% |
1/20 | 7,949.09 | -332 | -30% |
1/21 | 8,228.10 | 279 | -28% |
1/22 | 8,122.80 | -105 | -29% |
1/23 | 8,077.56 | -45 | -29% |
1/26 | 8,116.03 | 38 | -29% |
1/27 | 8,174.73 | 59 | -28% |
1/28 | 8,375.45 | 201 | -27% |
1/29 | 8,149.01 | -226 | -29% |
1/30 | 8,000.86 | -148 | -30% |
2/2 | 7,936.83 | -64 | -31% |
2/3 | 8,078.36 | 142 | -29% |
2/4 | 7,956.66 | -122 | -30% |
2/5 | 8,063.07 | 106 | -29% |
2/6 | 8,280.59 | 218 | -28% |
2/9 | 8,270.87 | -10 | -28% |
2/10 | 7,888.88 | -382 | -31% |
2/11 | 7,939.53 | 51 | -30% |
2/12 | 7,932.76 | -7 | -31% |
2/13 | 7,850.41 | -82 | -31% |
2/17 | 7,552.60 | -298 | -34% |
2/18 | 7,555.63 | 3 | -34% |
2/19 | 7,465.95 | -90 | -35% |
2/20 | 7,365.67 | -100 | -36% |
2/23 | 7,114.78 | -251 | -38% |
2/24 | 7,350.94 | 236 | -36% |
2/25 | 7,270.89 | -80 | -36% |
2/26 | 7,182.08 | -89 | -37% |
2/27 | 7,062.93 | -119 | -38% |
3/2 | 6,763.29 | -300 | -41% |
3/3 | 6,726.02 | -37 | -41% |
3/4 | 6,875.84 | 150 | -40% |
3/5 | 6,594.44 | -281 | -42% |
3/6 | 6,626.94 | 33 | -42% |
3/9 | 6,547.05 | -80 | -43% |
3/10 | 6,926.49 | 379 | -39% |
3/11 | 6,930.40 | 4 | -39% |
3/12 | 7,170.06 | 240 | -37% |
3/13 | 7,223.98 | 54 | -37% |
3/16 | 7,216.97 | -7 | -37% |
3/17 | 7,395.70 | 179 | -35% |
3/18 | 7,486.58 | 91 | -34% |
3/19 | 7,400.80 | -86 | -35% |
3/20 | 7,278.38 | -122 | -36% |
3/23 | 7,775.86 | 497 | -32% |
3/24 | 7,660.21 | -116 | -33% |
3/25 | 7,749.81 | 90 | -32% |
3/26 | 7,924.56 | 175 | -31% |
3/27 | 7,776.18 | -148 | -32% |
3/30 | 7,522.02 | -254 | -34% |
3/31 | 7,608.92 | 87 | -33% |
NYダウのリーマンショック後の終値最安値は2009年3月9日で6547ドルでした。
ショック前からは最大43%の下落率でした。
また1日での最大下げ幅は2008年9月29で778ドルでした。
これは過去の歴史上では20番目の下げ幅で、2001年以降では5番目の下げ幅でした。
過去のNYダウの暴落記録についてはこちらの記事でまとめています。
リーマンショック後のドル円の値動き
最後にドル円の動きもまとめてみました。
日付 | 終値 | 変動 | 下落率 基準日:9/12 |
---|---|---|---|
9/12 | 107.94 | 0.80 | 0.0% |
9/15 | 104.21 | -3.73 | -3.5% |
9/16 | 106.09 | 1.88 | -1.7% |
9/17 | 104.34 | -1.75 | -3.3% |
9/18 | 105.91 | 1.57 | -1.9% |
9/19 | 107.44 | 1.53 | -0.5% |
9/22 | 105.48 | -1.96 | -2.3% |
9/23 | 105.59 | 0.11 | -2.2% |
9/24 | 106.08 | 0.49 | -1.7% |
9/25 | 106.07 | -0.01 | -1.7% |
9/26 | 106.1 | 0.03 | -1.7% |
9/29 | 104.26 | -1.84 | -3.4% |
9/30 | 106.09 | 1.83 | -1.7% |
10/1 | 106.06 | -0.03 | -1.7% |
10/2 | 104.95 | -1.11 | -2.8% |
10/3 | 105.34 | 0.39 | -2.4% |
10/6 | 101.58 | -3.76 | -5.9% |
10/7 | 101.25 | -0.33 | -6.2% |
10/8 | 99.82 | -1.43 | -7.5% |
10/9 | 98.9 | -0.92 | -8.4% |
10/10 | 100.44 | 1.54 | -6.9% |
10/13 | 102.53 | 2.09 | -5.0% |
10/14 | 101.55 | -0.98 | -5.9% |
10/15 | 99.48 | -2.07 | -7.8% |
10/16 | 101.41 | 1.93 | -6.0% |
10/17 | 101.6 | 0.19 | -5.9% |
10/20 | 102.11 | 0.51 | -5.4% |
10/21 | 100.2 | -1.91 | -7.2% |
10/22 | 97.74 | -2.46 | -9.4% |
10/23 | 97.6 | -0.14 | -9.6% |
10/24 | 94.28 | -3.32 | -12.7% |
10/27 | 93.2 | -1.08 | -13.7% |
10/28 | 98.19 | 4.99 | -9.0% |
10/29 | 97.55 | -0.64 | -9.6% |
10/30 | 98.76 | 1.21 | -8.5% |
10/31 | 99.1 | 0.34 | -8.2% |
11/3 | 98.99 | -0.11 | -8.3% |
11/4 | 99.77 | 0.78 | -7.6% |
11/5 | 98.19 | -1.58 | -9.0% |
11/6 | 97.31 | -0.88 | -9.8% |
11/7 | 98.66 | 1.35 | -8.6% |
11/10 | 97.97 | -0.69 | -9.2% |
11/11 | 97.29 | -0.68 | -9.9% |
11/12 | 94.79 | -2.50 | -12.2% |
11/13 | 97.6 | 2.81 | -9.6% |
11/14 | 97.73 | 0.13 | -9.5% |
11/17 | 96.39 | -1.34 | -10.7% |
11/18 | 96.76 | 0.37 | -10.4% |
11/19 | 95.98 | -0.78 | -11.1% |
11/20 | 94.05 | -1.93 | -12.9% |
11/21 | 95.89 | 1.84 | -11.2% |
11/24 | 96.86 | 0.97 | -10.3% |
11/25 | 95.45 | -1.41 | -11.6% |
11/26 | 95.63 | 0.18 | -11.4% |
11/27 | 95.43 | -0.20 | -11.6% |
11/28 | 95.7 | 0.27 | -11.3% |
12/1 | 93.19 | -2.51 | -13.7% |
12/2 | 93.16 | -0.03 | -13.7% |
12/3 | 93.15 | -0.01 | -13.7% |
12/4 | 92.45 | -0.70 | -14.4% |
12/5 | 92.86 | 0.41 | -14.0% |
12/8 | 92.98 | 0.12 | -13.9% |
12/9 | 92.32 | -0.66 | -14.5% |
12/10 | 92.83 | 0.51 | -14.0% |
12/11 | 91.54 | -1.29 | -15.2% |
12/12 | 89.44 | -2.10 | -17.1% |
12/15 | 90.55 | 1.11 | -16.1% |
12/16 | 88.7 | -1.85 | -17.8% |
12/17 | 87.3 | -1.40 | -19.1% |
12/18 | 89.56 | 2.26 | -17.0% |
12/19 | 88.45 | -1.11 | -18.1% |
12/22 | 90.19 | 1.74 | -16.4% |
12/23 | 90.9 | 0.71 | -15.8% |
12/24 | 90.27 | -0.63 | -16.4% |
12/25 | 90.41 | 0.14 | -16.2% |
12/26 | 90.82 | 0.41 | -15.9% |
12/29 | 90.68 | -0.14 | -16.0% |
12/30 | 90.32 | -0.36 | -16.3% |
12/31 | 90.95 | 0.63 | -15.7% |
1/1 | 90.73 | -0.22 | -15.9% |
1/2 | 92.43 | 1.70 | -14.4% |
1/5 | 93.26 | 0.83 | -13.6% |
1/6 | 93.41 | 0.15 | -13.5% |
1/7 | 92.77 | -0.64 | -14.1% |
1/8 | 91.41 | -1.36 | -15.3% |
1/9 | 90.17 | -1.24 | -16.5% |
1/12 | 89.47 | -0.70 | -17.1% |
1/13 | 89.39 | -0.08 | -17.2% |
1/14 | 89.16 | -0.23 | -17.4% |
1/15 | 89.99 | 0.83 | -16.6% |
1/16 | 90.93 | 0.94 | -15.8% |
1/19 | 90.65 | -0.28 | -16.0% |
1/20 | 89.84 | -0.81 | -16.8% |
1/21 | 89.08 | -0.76 | -17.5% |
1/22 | 89.15 | 0.07 | -17.4% |
1/23 | 89.62 | 0.47 | -17.0% |
1/26 | 89.28 | -0.34 | -17.3% |
1/27 | 89.35 | 0.07 | -17.2% |
1/28 | 90.5 | 1.15 | -16.2% |
1/29 | 89.94 | -0.56 | -16.7% |
1/30 | 90.09 | 0.15 | -16.5% |
2/2 | 89.4 | -0.69 | -17.2% |
2/3 | 89.39 | -0.01 | -17.2% |
2/4 | 89.47 | 0.08 | -17.1% |
2/5 | 91.19 | 1.72 | -15.5% |
2/6 | 92.23 | 1.04 | -14.6% |
2/9 | 91.34 | -0.89 | -15.4% |
2/10 | 90.16 | -1.18 | -16.5% |
2/11 | 90.33 | 0.17 | -16.3% |
2/12 | 90.7 | 0.37 | -16.0% |
2/13 | 92.16 | 1.46 | -14.6% |
2/16 | 91.75 | -0.41 | -15.0% |
2/17 | 92.31 | 0.56 | -14.5% |
2/18 | 93.67 | 1.36 | -13.2% |
2/19 | 94.03 | 0.36 | -12.9% |
2/20 | 92.53 | -1.50 | -14.3% |
2/23 | 94.4 | 1.87 | -12.5% |
2/24 | 96.59 | 2.19 | -10.5% |
2/25 | 97.41 | 0.82 | -9.8% |
2/26 | 98.36 | 0.95 | -8.9% |
2/27 | 96.88 | -1.48 | -10.2% |
3/2 | 97.11 | 0.23 | -10.0% |
3/3 | 98.54 | 1.43 | -8.7% |
3/4 | 99.04 | 0.50 | -8.2% |
3/5 | 98.16 | -0.88 | -9.1% |
3/6 | 96.59 | -1.57 | -10.5% |
3/9 | 98.95 | 2.36 | -8.3% |
3/10 | 98.81 | -0.14 | -8.5% |
3/11 | 97.26 | -1.55 | -9.9% |
3/12 | 97.34 | 0.08 | -9.8% |
3/13 | 98.67 | 1.33 | -8.6% |
3/16 | 98.27 | -0.40 | -9.0% |
3/17 | 98.81 | 0.54 | -8.5% |
3/18 | 96.44 | -2.37 | -10.7% |
3/19 | 94.51 | -1.93 | -12.4% |
3/20 | 96.28 | 1.77 | -10.8% |
3/23 | 97.11 | 0.83 | -10.0% |
3/24 | 98.34 | 1.23 | -8.9% |
3/25 | 97.78 | -0.56 | -9.4% |
3/26 | 98.73 | 0.95 | -8.5% |
3/27 | 97.11 | -1.62 | -10.0% |
3/30 | 97.43 | 0.32 | -9.7% |
3/31 | 99.34 | 1.91 | -8.0% |
ドル円のリーマンショック後の終値最安値は2008年12月17日で87.3円でした。
ショック前からの下落率は最大19.1%でした。
日経平均とNYダウの最安値を記録したのは3月でしたが、為替のほうは12月と先に底をつける形でした。
ドル円は12月に最安値をつけたあとは3月まで少しずつ上昇する展開となりました。
まとめ
今回は100年に1度の経済危機と言われたリーマンショックの値動きを特集しました。
まとめると、株価が最大で40%強の下落率、為替(ドル円)が最大で20%弱の下落率となりました。
いざ暴落が起こると「いったいどこまで落ちるのか」と不安になると思いますが、過去の値動きを知っていれば「底値」を予測するひとつの材料となります。
次の「~ショック」はいつ起こるかは分かりません。
しかし、上がるか下がるかしかない金融市場なので必ず暴落は起こります。
投資の基本は「安く勝って高く売る」です。
次のショックに底値で仕込めるようリーマンショック時の値動きを知っておいて損はないと思います。
以上リーマンショック後の値動きでした。
最後までお読みいただきありがとうございました。
最近のコメント