【トラリピは儲かるのか?】サラリーマンが実際に300万円を運用して、5年経過時点の資産状況を公開します
僕がトラリピで資産運用をはじめてから、はや5年が経過しました。
トラリピをはじめたきっかけは、当時パチスロで稼いだお金の使い道を模索していて、FX投資に出会ったことでした。
はじめはデイトレードのような短期トレードで利益をだしていたのですが、あるとき大きく儲けたあとに大きな損失をだしてしまい、(半年間の口座推移が128万→161万→214万→283万→338万→168万)こんな不安定なやり方では精神的に持たないと思い、安定して稼げる方法はないかと辿り着いたのがトラリピでした。
リスクを最小限に抑えて長い目で年利5%で運用して、元手300万円を30年で1000万円にすることを目標にしています。
トラリピは何もしないでひたすら放置していればいいので、ある意味、不労所得的な部分も魅力といえるのではないでしょうか。
トラリピの設定
それでは、僕のトラリピ設定がどうなっているのか、書いていきたいと思います。
僕は豪ドル/円とトルコリラ/円の2通貨を1000通貨の「買い」でトラップを仕掛けています。
○豪ドル/円 1000通貨
新規買いの注文と、決済売りを自動でリピート注文しています。
103.3円から0.5円単位で買い下がっています。
90.8円からは回転数をあげるため、0.4円単位に幅を狭めています。
利確幅は1円として、1回の利確で1000円の利益設定としています。
トラップ数 | 新規買い | 決済売り |
---|---|---|
1 | 103.35 | 104.35 |
2 | 102.85 | 103.85 |
3 | 102.35 | 103.35 |
4 | 101.85 | 102.85 |
5 | 101.35 | 102.35 |
6 | 100.85 | 101.85 |
7 | 100.35 | 101.35 |
8 | 99.85 | 100.85 |
9 | 99.35 | 100.35 |
10 | 98.85 | 99.85 |
11 | 98.35 | 99.35 |
12 | 97.85 | 98.85 |
13 | 97.35 | 98.35 |
14 | 96.85 | 97.85 |
15 | 96.35 | 97.35 |
16 | 95.85 | 96.85 |
17 | 95.35 | 96.35 |
18 | 94.85 | 95.85 |
19 | 94.35 | 95.35 |
20 | 93.85 | 94.85 |
21 | 93.35 | 94.35 |
22 | 92.85 | 93.85 |
23 | 92.35 | 93.35 |
24 | 91.85 | 92.85 |
25 | 91.35 | 92.35 |
26 | 90.85 | 91.85 |
27 | 90.45 | 91.45 |
28 | 90.05 | 91.05 |
29 | 89.65 | 90.65 |
30 | 89.25 | 90.25 |
31 | 88.85 | 89.85 |
32 | 88.45 | 89.45 |
33 | 88.05 | 89.05 |
34 | 87.65 | 88.65 |
35 | 87.25 | 88.25 |
36 | 86.85 | 87.85 |
37 | 86.45 | 87.45 |
38 | 86.05 | 87.05 |
39 | 85.65 | 86.65 |
40 | 85.25 | 86.25 |
41 | 84.85 | 85.85 |
42 | 84.45 | 85.45 |
43 | 84.05 | 85.05 |
44 | 83.65 | 84.65 |
45 | 83.25 | 84.25 |
46 | 82.85 | 83.85 |
47 | 82.45 | 83.45 |
48 | 82.05 | 83.05 |
49 | 81.65 | 82.65 |
50 | 81.25 | 82.25 |
51 | 80.85 | 81.85 |
52 | 80.45 | 81.45 |
53 | 80.05 | 81.05 |
54 | 79.65 | 80.65 |
55 | 79.25 | 80.25 |
56 | 78.85 | 79.85 |
57 | 78.45 | 79.45 |
58 | 78.05 | 79.05 |
59 | 77.65 | 78.65 |
60 | 77.25 | 78.25 |
61 | 76.85 | 77.85 |
62 | 76.45 | 77.45 |
63 | 76.05 | 77.05 |
64 | 75.65 | 76.65 |
65 | 75.25 | 76.25 |
66 | 74.85 | 75.85 |
67 | 74.45 | 75.45 |
68 | 74.05 | 75.05 |
69 | 73.65 | 74.65 |
70 | 73.25 | 74.25 |
71 | 72.85 | 73.85 |
72 | 72.45 | 73.45 |
73 | 72.05 | 73.05 |
74 | 71.65 | 72.65 |
75 | 71.25 | 72.25 |
76 | 70.85 | 71.85 |
77 | 70.45 | 71.45 |
78 | 70.05 | 71.05 |
79 | 69.65 | 70.65 |
80 | 69.25 | 70.25 |
81 | 68.85 | 69.85 |
82 | 68.45 | 69.45 |
83 | 68.05 | 69.05 |
84 | 67.65 | 68.65 |
85 | 67.25 | 68.25 |
86 | 66.85 | 67.85 |
87 | 66.45 | 67.45 |
88 | 66.05 | 67.05 |
89 | 65.65 | 66.65 |
90 | 65.25 | 66.25 |
91 | 64.85 | 65.85 |
92 | 64.45 | 65.45 |
93 | 64.05 | 65.05 |
94 | 63.65 | 64.65 |
95 | 63.25 | 64.25 |
96 | 62.85 | 63.85 |
97 | 62.45 | 63.45 |
98 | 62.05 | 63.05 |
99 | 61.65 | 62.65 |
100 | 61.25 | 62.25 |
続いてトルコリラの設定です。
○トルコリラ/円 1000通貨
新規買いの注文と決済売りを自動でリピート注文しています。
50.72円から0.4円単位で買い下がっています。
利確幅は0.5円として、1回の利確で500円の利益設定としています。
トラップ数 | 新規買い | 決済売り |
---|---|---|
1 | 50.77 | 51.27 |
2 | 50.37 | 50.87 |
3 | 49.97 | 50.47 |
4 | 49.57 | 50.07 |
5 | 49.17 | 49.67 |
6 | 48.77 | 49.27 |
7 | 48.37 | 48.87 |
8 | 47.97 | 48.47 |
9 | 47.57 | 48.07 |
10 | 47.17 | 47.67 |
11 | 46.77 | 47.27 |
12 | 46.37 | 46.87 |
13 | 45.97 | 46.47 |
14 | 45.57 | 46.07 |
15 | 45.17 | 45.67 |
16 | 44.77 | 45.27 |
17 | 44.37 | 44.87 |
18 | 43.97 | 44.47 |
19 | 43.57 | 44.07 |
20 | 43.17 | 43.67 |
21 | 42.77 | 43.27 |
22 | 42.37 | 42.87 |
23 | 41.97 | 42.47 |
24 | 41.57 | 42.07 |
25 | 41.17 | 41.67 |
26 | 40.77 | 41.27 |
27 | 40.37 | 40.87 |
28 | 39.97 | 40.47 |
29 | 39.57 | 40.07 |
30 | 39.17 | 39.67 |
31 | 38.77 | 39.27 |
32 | 38.37 | 38.87 |
33 | 37.97 | 38.47 |
34 | 37.57 | 38.07 |
35 | 37.17 | 37.67 |
36 | 36.77 | 37.27 |
37 | 36.37 | 36.87 |
38 | 35.97 | 36.47 |
39 | 35.57 | 36.07 |
40 | 35.17 | 35.67 |
41 | 34.77 | 35.27 |
42 | 34.37 | 34.87 |
43 | 33.97 | 34.47 |
44 | 33.57 | 34.07 |
45 | 33.17 | 33.67 |
46 | 32.77 | 33.27 |
47 | 32.37 | 32.87 |
48 | 31.97 | 32.47 |
49 | 31.57 | 32.07 |
50 | 31.17 | 31.67 |
51 | 30.77 | 31.27 |
52 | 30.37 | 30.87 |
53 | 29.97 | 30.47 |
54 | 29.57 | 30.07 |
55 | 29.17 | 29.67 |
56 | 28.77 | 29.27 |
57 | 28.37 | 28.87 |
58 | 27.97 | 28.47 |
59 | 27.57 | 28.07 |
60 | 27.17 | 27.67 |
61 | 26.77 | 27.27 |
62 | 26.37 | 26.87 |
63 | 25.97 | 26.47 |
64 | 25.57 | 26.07 |
65 | 25.17 | 25.67 |
66 | 24.77 | 25.27 |
67 | 24.37 | 24.87 |
68 | 23.97 | 24.47 |
69 | 23.57 | 24.07 |
70 | 23.17 | 23.67 |
71 | 22.77 | 23.27 |
72 | 22.37 | 22.87 |
73 | 21.97 | 22.47 |
74 | 21.57 | 22.07 |
75 | 21.17 | 21.67 |
5年目終了時点の運用状況
それでは、5年終了時点のトラリピ運用状況を、過去の経過とともに報告したいと思います。
開始から | 口座残高 | 含み損 | 純資産額 |
---|---|---|---|
1年終了 | 2,134,575 | -91,870 | 2,042,705 |
2年終了 | 2,243,292 | -32,110 | 2,211,182 |
3年終了 | 3,483,883 | -379,280 | 3,104,603 |
3.5年終了 | 3,780,026 | -1,047,040 | 2,732,986 |
4年終了 | 3,852,683 | -785,240 | 3,067,443 |
4.5年終了 | 3,967,018 | -757,260 | 3,209,758 |
5年終了 | 4,073,225 | -816,410 | 3,256,815 |
※3年目から元金を200万円から300万へ増資しています。
口座残高は5年間で300万→407万円へ年間平均20万以上増えています。
ただし、3年目から含み損が増え始めて(特にトルコリラが20円以上下落している影響で)5年目終了時点で、81万円発生しています。
まあ、含み損はトラリピの宿命なので、仕方ないと思っています。
逆にこれくらい下がって、ポジションを増やしていた方が、スワップも増えるので、最終的には良いパフォーマンスにつながるのではないでしょうか。
5年目終了時点の純資産額は325万6815円となっていて、いま全決済してトラリピをやめたとしても25万の利益ということになります。
一番古いポジションを公開
次に、最も古い(高値)のポジションが現在どうなっているのか見てみましょう。
まずは、豪ドル/円から
豪ドル円で一番古いポジションはなんと2013年4月でした。
もう、5年近く保有していることになります。
現在のレートは88円台ですので、14.8円分、為替差益はマイナスですが、スワップが6687円もついています。
5年間持っているだけで6円以上、損益分岐が下がるんですね。
続いてトルコリラ/円は、
トルコリラは2015年1月のポジションでしたので、3年間持っていることになります。
保有レート50.77円で、現在29円台ですから3年間で20円以上の下落をしています。
トルコリラは、いま他のどの通貨よりもスワップポイントが高い高金利通貨ですので、もう7866円もついています。
50円台で買ったのが、43円台まで損益分岐が下がっていますので、このスワップは魅力ですよね。
ただ、高金利通貨はスワップが高い分、レート変動が荒い側面もありますので、高スワップにつられて安易にポジションを重ねるのはヤメておいたほうがいいです。
あくまでも、スワップ狙いは長期で稼ぐことを考えて、余剰資金で積み立てていくのが良いでしょう。
今後の方針
さて、6年目にはいる僕のトラリピですが、とりあえずこのまま何も変更しないで続けていこうと思います。
おそらく6年目も20万円以上の約定利益になると思いますので、当面は口座残高500万円を目指すことになります。(といっても放置しているだけですが)
ひとつ、気になっているのは、レバレッジ規制です。
現在は25倍までレバレッジがかけられますが、昨年末から金融庁のほうで、10倍までになる動きがでてきています。
10倍まで引下げられた場合、証拠金がいまの2.5倍必要になってきますので、ロスカットの水準が大きく引き上げられることになります。
そうなったときに、「トラップ幅を広げるのか」、「追加入金して口座残高を増やすのか」、いろいろな選択があると思いますが、リスク管理だけはしっかりとして、絶対に破産しないようにしていきたいと思います。
最後に、5年目終了時点の口座画像を貼って記事を終わりたいと思います。
では、また半年後に更新します。
続きはコチラです。
【トラリピで1000万円の資産形成へ問題発生】トルコリラ円が急落して元本割れのピンチ!5年半経過時点の資産状況を公開します
最近のコメント